INICIO | BASES | PATRÓN DE ACEITE | CRÓNICAS | FOTOS | VIDEOS
![]()
|
|||||||||||||||
8 a 16 de Mayo de 2010 |
|||||||||||||||
FASE CLASIFICATORIA |
|||||||||||||||
| POS | CATEGORÍA | JUGADOR/A | HDC | PT | BOLOS | PROMD | MAXP | ||||||||
| 1 | A | Moreno Orzaez, Javier | 0 | 6 | 1.483 | 247,167 | 277 | ||||||||
| 2 | A | Alonso Perla, Juan Pablo | 0 | 6 | 1.451 | 241,833 | 279 | ||||||||
| 3 | A | Rodríguez Suanzes, Francisco | 0 | 6 | 1.447 | 241,167 | 278 | ||||||||
| 4 | A | Pepelanov, Rayko | 0 | 6 | 1.427 | 237,833 | 0 | ||||||||
| 5 | A | Pascual Potot, Erwin | 0 | 6 | 1.391 | 231,833 | 258 | ||||||||
| 6 | A | Medellín García, William | 0 | 6 | 1.380 | 230,000 | 257 | ||||||||
| 7 | A | Rosado García, Javier | 0 | 6 | 1.372 | 228,667 | 225 | ||||||||
| 8 | A | Ricote Andray, José Luis | 0 | 6 | 1.324 | 220,667 | 260 | ||||||||
| 9 | A | Sandoval Vázquez, Alejandra | 10 | 6 | 1.323 | 220,500 | 237 | ||||||||
| 10 | A | Frouvelle, Serge | 0 | 6 | 1.320 | 220,000 | 252 | ||||||||
| 11 | B | Crespo Cousido, Luis | 0 | 6 | 1.316 | 219,333 | 0 | ||||||||
| 12 | A | Barriopedro Garnacho, Pablo | 0 | 6 | 1.311 | 218,500 | 251 | ||||||||
| 13 | A | Pérez Díaz de Cerio, Sergio | 0 | 6 | 1.303 | 217,167 | 235 | ||||||||
| 14 | A | Castillo Leongson, Samuel | 0 | 6 | 1.302 | 217,000 | 0 | ||||||||
| 15 | A | Clemente Sierra, Jesús | 0 | 6 | 1.301 | 216,833 | 227 | ||||||||
| 16 | A | Tatil Ugalino, Ferico | 0 | 6 | 1.298 | 216,333 | 0 | ||||||||
| 17 | A | Hoang, Phong | 0 | 6 | 1.292 | 215,333 | 247 | ||||||||
| 18 | A | Orche Rodríguez, Rubén | 0 | 6 | 1.287 | 214,500 | 255 | ||||||||
| 19 | A | Ballesteros Marcos, Jesús | 0 | 6 | 1.286 | 214,333 | 267 | ||||||||
| 20 | A | Marian Pérez, Juan | 0 | 6 | 1.284 | 214,000 | 236 | ||||||||
| 21 | A | Machón García, Daniel | 0 | 6 | 1.282 | 213,667 | 248 | ||||||||
| 22 | B | Sánchez López, José A | 0 | 6 | 1.282 | 213,667 | 268 | ||||||||
| 23 | B | Ardao Vilageliú, Juan José | 0 | 6 | 1.281 | 213,500 | 260 | ||||||||
| 24 | A | Rodríguez Suanzes, Pablo | 0 | 6 | 1.281 | 213,500 | 254 | ||||||||
| 25 | A | Larragán Silva, Fco. Javier | 0 | 6 | 1.278 | 213,000 | 246 | ||||||||
| 26 | B | Encinales Mora, Jorge | 0 | 6 | 1.275 | 212,500 | 0 | ||||||||
| 27 | A | Casse, Christian | 0 | 6 | 1.275 | 212,500 | 227 | ||||||||
| 28 | A | Llanos Zurdo, Rodrigo | 0 | 6 | 1.275 | 212,500 | 236 | ||||||||
| 29 | A | Cuevas Paris, Tito | 0 | 6 | 1.271 | 211,833 | 267 | ||||||||
| 30 | A | Morla Martínez, Adolfo | 0 | 6 | 1.265 | 210,833 | 246 | ||||||||
| 31 | A | Ocando Caballero, Melvin | 0 | 6 | 1.263 | 210,500 | 280 | ||||||||
| 32 | A | Del Olmo De La Fuente, Sara | 10 | 6 | 1.261 | 210,167 | 227 | ||||||||
| 33 | A | Puerta Zurita, Juan | 0 | 6 | 1.260 | 210,000 | 226 | ||||||||
| 34 | A | Jiménez Carrión, Raúl | 0 | 6 | 1.259 | 209,833 | 268 | ||||||||
| 35 | A | Zazueta Barraza, Marco | 0 | 6 | 1.256 | 209,333 | 254 | ||||||||
| 36 | B | Villarroya Herrero, Daniel | 0 | 6 | 1.251 | 208,500 | 203 | ||||||||
| 37 | A | López Martínez, Francisco | 0 | 6 | 1.249 | 208,167 | 244 | ||||||||
| 38 | A | Arjonilla García, Alejandro | 0 | 6 | 1.246 | 207,667 | 0 | ||||||||
| 39 | B | Márquez García, Antonio | 0 | 6 | 1.237 | 206,167 | 255 | ||||||||
| 40 | A | Velasco López, Carlos | 0 | 6 | 1.226 | 204,333 | 224 | ||||||||
| 41 | B | Sánchez López, Antonio | 0 | 6 | 1.217 | 202,833 | 239 | ||||||||
| 42 | B | Villaverde Izaguirre, Félix | 0 | 6 | 1.212 | 202,000 | 0 | ||||||||
| 43 | B | De Antonio González, Enrique | 0 | 6 | 1.211 | 201,833 | 255 | ||||||||
| 44 | B | Albares de Torres, Juan | 0 | 6 | 1.208 | 201,333 | 225 | ||||||||
| 45 | B | Canalda Crespo, Iban | 0 | 6 | 1.206 | 201,000 | 219 | ||||||||
| 46 | A | Pideil, Jean | 0 | 6 | 1.204 | 200,667 | 256 | ||||||||
| 47 | A | Uralde Domingo, José Luis | 0 | 6 | 1.203 | 200,500 | 223 | ||||||||
| 48 | B | Esteban Alonso, Virginia | 10 | 6 | 1.203 | 200,500 | 242 | ||||||||
| 49 | A | Calva Andión, Carlos | 0 | 6 | 1.202 | 200,333 | 246 | ||||||||
| 50 | B | Quirós Gavilán, José A | 0 | 6 | 1.201 | 200,167 | 234 | ||||||||
| 51 | B | Díaz Blázquez, José Luis | 0 | 6 | 1.197 | 199,500 | 225 | ||||||||
| 52 | B | Marazuela Galindo, Encarna | 10 | 6 | 1.197 | 199,500 | 226 | ||||||||
| 53 | B | Carrera Ramírez, Eba | 10 | 6 | 1.197 | 199,500 | 226 | ||||||||
| 54 | A | Fernández Rodríguez, Dulce | 10 | 6 | 1.196 | 199,333 | 0 | ||||||||
| 55 | A | De Carvajal Ballester, Jaime | 0 | 6 | 1.194 | 199,000 | 217 | ||||||||
| 56 | C | Mesa Fernández, Pilar | 10 | 6 | 1.190 | 198,333 | 236 | ||||||||
| 57 | C | Vasco Selles, Manuel | 0 | 6 | 1.186 | 197,667 | 210 | ||||||||
| 58 | B | Cambronero Pedreira, Jesús | 0 | 6 | 1.185 | 197,500 | 215 | ||||||||
| 59 | C | Vela Requerey, Ana Mª | 10 | 6 | 1.182 | 197,000 | 238 | ||||||||
| 60 | B | De Carvajal Ballester, Carlos | 0 | 6 | 1.180 | 196,667 | 225 | ||||||||
| 61 | A | Ibáñez García, Jonathan | 0 | 6 | 1.179 | 196,500 | 222 | ||||||||
| 62 | C | Urbistazu Mecq, Gabi | 10 | 6 | 1.177 | 196,167 | 215 | ||||||||
| 63 | B | Fievet, Jean François | 0 | 6 | 1.173 | 195,500 | 228 | ||||||||
| 64 | B | Lindgreen Tove, Daniel | 0 | 6 | 1.171 | 195,167 | 219 | ||||||||
| 65 | B | Pérez Pérez, Miguel Ángel | 0 | 6 | 1.168 | 194,667 | 237 | ||||||||
| 66 | B | Pérez Navarro, Juan Manuel | 0 | 6 | 1.165 | 194,167 | 222 | ||||||||
| 67 | B | Nájera Tobar, Lara | 10 | 6 | 1.163 | 193,833 | 221 | ||||||||
| 68 | A | Alzaga Garmilla, Jorge R. | 0 | 6 | 1.161 | 193,500 | 238 | ||||||||
| 69 | C | García Cruz, Rosa Delia | 10 | 6 | 1.160 | 193,333 | 214 | ||||||||
| 70 | A | Gibert, Serge | 0 | 6 | 1.158 | 193,000 | 220 | ||||||||
| 71 | B | González Morocho, Raúl | 0 | 6 | 1.157 | 192,833 | 220 | ||||||||
| 72 | B | Pascual Villanueva, Daniel | 0 | 6 | 1.156 | 192,667 | 216 | ||||||||
| 73 | B | Aguado Barba, Tomas | 0 | 6 | 1.155 | 192,500 | 246 | ||||||||
| 74 | B | Muñoz Robles, Fernando | 0 | 6 | 1.150 | 191,667 | 204 | ||||||||
| 75 | B | Pérez Puche, Manuel | 0 | 6 | 1.150 | 191,667 | 216 | ||||||||
| 76 | B | Martín Avilés, Enrique | 0 | 6 | 1.148 | 191,333 | 232 | ||||||||
| 77 | B | Alonso Farraces, Daniel | 0 | 6 | 1.148 | 191,333 | 245 | ||||||||
| 78 | B | García González, José Luis | 0 | 6 | 1.146 | 191,000 | 239 | ||||||||
| 79 | C | Suárez Vidal, Jorge | 0 | 6 | 1.140 | 190,000 | 232 | ||||||||
| 80 | B | Cardona Rosell, Álvaro J. | 0 | 6 | 1.126 | 187,667 | 0 | ||||||||
| 81 | B | Rebolledo Ceballos, Emilio | 0 | 6 | 1.116 | 186,000 | 196 | ||||||||
| 82 | B | Jiménez González, Sergio | 0 | 6 | 1.116 | 186,000 | 217 | ||||||||
| 83 | C | Álvarez Bada, Manuel | 0 | 6 | 1.115 | 185,833 | 223 | ||||||||
| 84 | B | Rodríguez Arevalo, Manuel | 0 | 6 | 1.114 | 185,667 | 212 | ||||||||
| 85 | B | San Segundo Brañas, Amparo | 10 | 6 | 1.111 | 185,167 | 195 | ||||||||
| 86 | B | Larragán Silva, Juan José | 0 | 6 | 1.110 | 185,000 | 222 | ||||||||
| 87 | C | Gutiérrez Blanco, Teresa | 10 | 6 | 1.109 | 184,833 | 214 | ||||||||
| 88 | B | Fernández Fernández, Rubén | 0 | 6 | 1.106 | 184,333 | 216 | ||||||||
| 89 | B | Palacios Hernández, Francisco | 0 | 6 | 1.105 | 184,167 | 203 | ||||||||
| 90 | C | Benavente Sánchez, José Manuel | 0 | 6 | 1.102 | 183,667 | 212 | ||||||||
| 91 | A | Gómez Sánchez, Jesús | 0 | 6 | 1.097 | 182,833 | 199 | ||||||||
| 92 | C | Arribas Moreno, Ángel Luis | 0 | 6 | 1.095 | 182,500 | 216 | ||||||||
| 93 | B | Fuentes Barona, José Manuel | 0 | 6 | 1.095 | 182,500 | 215 | ||||||||
| 94 | B | Del Moral Rivas, Domingo | 0 | 6 | 1.090 | 181,667 | 203 | ||||||||
| 95 | B | Barriopedro Garnacho, José | 0 | 6 | 1.090 | 181,667 | 211 | ||||||||
| 96 | C | Garrido del Olmo, Beatriz | 10 | 6 | 1.088 | 181,333 | 200 | ||||||||
| 97 | C | Veiga Enríquez, Tamara | 10 | 6 | 1.085 | 180,833 | 200 | ||||||||
| 98 | C | Cantabrana García, José Luis | 0 | 6 | 1.081 | 180,167 | 204 | ||||||||
| 99 | C | Morante Casado, Valentín | 0 | 6 | 1.079 | 179,833 | 197 | ||||||||
| 100 | C | Jiménez González, Mónica | 10 | 6 | 1.078 | 179,667 | 194 | ||||||||
| 101 | C | Hernández Losada, Servio | 0 | 6 | 1.073 | 178,833 | 192 | ||||||||
| 102 | A | Maldonado Hunau, Pablo | 0 | 6 | 1.073 | 178,833 | 213 | ||||||||
| 103 | B | Moran Mateo, Alejandro | 0 | 6 | 1.070 | 178,333 | 201 | ||||||||
| 104 | B | Barrionuevo Arias, Eloy | 0 | 6 | 1.069 | 178,167 | 221 | ||||||||
| 105 | C | Torralbo Sánchez, José Luis | 0 | 6 | 1.064 | 177,333 | 192 | ||||||||
| 106 | B | Moreno Nava, Antonio | 0 | 6 | 1.064 | 177,333 | 209 | ||||||||
| 107 | B | Sánchez Aguilera, Antonio | 0 | 6 | 1.061 | 176,833 | 203 | ||||||||
| 108 | B | Romero Barnet, Carmen | 10 | 6 | 1.058 | 176,333 | 203 | ||||||||
| 109 | B | Diez Fernández Lomana, José Luis | 0 | 6 | 1.051 | 175,167 | 205 | ||||||||
| 110 | B | Villaverde Izaguirre, Carlos | 0 | 6 | 1.049 | 174,833 | 192 | ||||||||
| 111 | B | Larracoechea, Ignacio | 0 | 6 | 1.048 | 174,667 | 197 | ||||||||
| 112 | B | Veiga Veiga, Máximo | 0 | 6 | 1.043 | 173,833 | 204 | ||||||||
| 113 | C | Pascual Potot, Estrella | 10 | 6 | 1.039 | 173,167 | 171 | ||||||||
| 114 | C | Morcillo Moruno, María | 10 | 6 | 1.039 | 173,167 | 191 | ||||||||
| 115 | A | González Ruiz, Ángel | 0 | 6 | 1.038 | 173,000 | 224 | ||||||||
| 116 | B | Andrade Perdomo, Manuel | 0 | 6 | 1.036 | 172,667 | 192 | ||||||||
| 117 | C | Arjonilla Montilla, Rafael | 0 | 6 | 1.033 | 172,167 | 190 | ||||||||
| 118 | C | Sánchez Fuente, Juan Esteban | 0 | 6 | 1.032 | 172,000 | 184 | ||||||||
| 119 | B | Álvarez Hernández, Juan Carlos | 0 | 6 | 1.027 | 171,167 | 184 | ||||||||
| 120 | B | De Aragón Mollá, Fernando | 0 | 6 | 1.027 | 171,167 | 194 | ||||||||
| 121 | C | Briones Monge, Mayka | 10 | 6 | 1.025 | 170,833 | 184 | ||||||||
| 122 | C | Iglesias García, Santos | 0 | 6 | 1.024 | 170,667 | 192 | ||||||||
| 123 | C | Provencio Chicano, Jesús | 0 | 6 | 1.015 | 169,167 | 208 | ||||||||
| 124 | C | Alario Lagranja, Isabel | 10 | 6 | 1.012 | 168,667 | 186 | ||||||||
| 125 | C | Maldonado García, Mª Carmen | 10 | 6 | 1.007 | 167,833 | 185 | ||||||||
| 126 | C | Muñoz Robles, Rafael | 0 | 6 | 1.001 | 166,833 | 212 | ||||||||
| 127 | C | Raigal Ortuño, Miguel A | 0 | 6 | 998 | 166,333 | 192 | ||||||||
| 128 | C | García González, Feli | 10 | 6 | 984 | 164,000 | 210 | ||||||||
| 129 | C | Mejuto Mendieta, Eduardo | 0 | 6 | 982 | 163,667 | 189 | ||||||||
| 130 | C | Barriopedro Pérez, Teresa | 10 | 6 | 977 | 162,833 | 184 | ||||||||
| 131 | B | Barriopedro Garnacho, Daniel | 0 | 6 | 971 | 161,833 | 169 | ||||||||
| 132 | C | Pineda García, Juan Antonio | 0 | 6 | 962 | 160,333 | 195 | ||||||||
| 133 | B | Goicoechea Franco, Francisco | 0 | 6 | 952 | 158,667 | 202 | ||||||||
| 134 | C | Montálvez Fernández, Vicente | 0 | 6 | 947 | 157,833 | 183 | ||||||||
| 135 | C | Vergara Diez, José Manuel | 0 | 6 | 945 | 157,500 | 179 | ||||||||
| 136 | C | Pérez Navarro, Antonio José | 0 | 6 | 936 | 156,000 | 178 | ||||||||
| 137 | C | Daganzo de la Fuente, Paloma | 10 | 6 | 935 | 155,833 | 166 | ||||||||
| 138 | C | Rodríguez Dasilva, Iván | 0 | 6 | 916 | 152,667 | 169 | ||||||||
| 139 | C | Segura Pastor, Susi | 10 | 6 | 914 | 152,333 | 168 | ||||||||
| 140 | C | Castillo San Segundo, Carlos | 0 | 6 | 910 | 151,667 | 183 | ||||||||
| 141 | C | López Sangil, Teresa | 10 | 6 | 910 | 151,667 | 178 | ||||||||
| 142 | C | Núñez Piña, Daniel | 0 | 6 | 906 | 151,000 | 175 | ||||||||
| 143 | A | Barrionuevo Álvaro, Alberto | 0 | 6 | 905 | 150,833 | 169 | ||||||||
| 144 | C | Lara González, José Alberto | 0 | 6 | 824 | 137,333 | 167 | ||||||||
| 145 | C | Estévez Romaniega, Daniel | 0 | 2 | 305 | 152,500 | 160 | ||||||||
