| I OPEN DE BOWLING "EL BOULEVARD" CIUDAD DE VITORIA | ||||||
| Del 20 al 28 de Marzo de 2010 | ||||||
| BOLERA NEX BASKONIA | ||||||
| N. | JUGADOR/A | HD | S.MAX | P.MAX | PT | T.HD |
| 1 | LUIS CRESPO | 11 | 1.276 | 230 | 6 | 1.342 |
| 2 | CHRISTIAN CASSE | 12 | 1.250 | 256 | 6 | 1.322 |
| 3 | LUIS MIGUEL PÉREZ | 12 | 1.247 | 268 | 6 | 1.319 |
| 4 | JEAN PIDEIL | 10 | 1.252 | 269 | 6 | 1.312 |
| 5 | IBAN CANALDA | 14 | 1.223 | 237 | 6 | 1.307 |
| 6 | JOSE IGNACIO ESTEVEZ | 0 | 1.302 | 269 | 6 | 1.302 |
| 7 | ANGEL HERRERÍA | 5 | 1.271 | 233 | 6 | 1.301 |
| 8 | JESUS BLANCO | 17 | 1.198 | 218 | 6 | 1.300 |
| 9 | SEVERINO TAPIA | 5 | 1.269 | 235 | 6 | 1.299 |
| 10 | MIGUEL ANDRADE STA. MARIA | 17 | 1.191 | 237 | 6 | 1.293 |
| 11 | RUBEN ORCHE | 7 | 1.239 | 244 | 6 | 1.281 |
| 12 | MANUEL LÓPEZ | 14 | 1.195 | 227 | 6 | 1.279 |
| 13 | FRANCISCA MELENDEZ BEJAR | 31 | 1.092 | 210 | 6 | 1.278 |
| 14 | PABLO MORLANES | 18 | 1.169 | 209 | 6 | 1.277 |
| 15 | MANUEL RAMOS | 19 | 1.162 | 210 | 6 | 1.276 |
| 16 | SERGE GIBERT | 5 | 1.245 | 244 | 6 | 1.275 |
| 17 | JAVI MORENO | 0 | 1.270 | 267 | 6 | 1.270 |
| 18 | PACO RODRIGUEZ SUANCES | 0 | 1.264 | 248 | 6 | 1.264 |
| 19 | DULCE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 13 | 1.186 | 215 | 6 | 1.264 |
| 20 | MAREN PICO | 12 | 1.190 | 250 | 6 | 1.262 |
| 21 | PABLO RODRIGUEZ SUANCES | 12 | 1.189 | 249 | 6 | 1.261 |
| 22 | ANGEL GRACIA ESGUEVILLAS | 17 | 1.155 | 226 | 6 | 1.257 |
| 23 | DIEGO SANCHEZ DE DIOS | 5 | 1.226 | 232 | 6 | 1.256 |
| 24 | IÑAKI BASTERRA | 19 | 1.140 | 227 | 6 | 1.254 |
| 25 | SAMUEL CASTILLO | 7 | 1.208 | 254 | 6 | 1.250 |
| 26 | MANUEL CASTAÑO | 28 | 1.082 | 211 | 6 | 1.250 |
| 27 | JON ACIN | 13 | 1.170 | 215 | 6 | 1.248 |
| 28 | CARLOS CALVA | 3 | 1.228 | 234 | 6 | 1.246 |
| 29 | JOSE LUIS DIAZ BLAZQUEZ | 25 | 1.091 | 199 | 6 | 1.241 |
| 30 | MELVIN OCANDO | 0 | 1.240 | 258 | 6 | 1.240 |
| 31 | IÑAKI GRISALEÑA | 24 | 1.096 | 213 | 6 | 1.240 |
| 32 | RAUL GONZALEZ MOROCHO | 19 | 1.125 | 247 | 6 | 1.239 |
| 33 | PATXI PALACIOS | 17 | 1.135 | 211 | 6 | 1.237 |
| 34 | JOSE MARIA ACIN | 28 | 1.066 | 212 | 6 | 1.234 |
| 35 | CHRISTIAN CARLOS GIL BORRELLI | 7 | 1.191 | 235 | 6 | 1.233 |
| 36 | JESUS CAMBRONERO | 15 | 1.143 | 217 | 6 | 1.233 |
| 37 | JOSE HERNANDEZ | 5 | 1.198 | 226 | 6 | 1.228 |
| 38 | JOSE MENDOZA BRITO | 10 | 1.166 | 210 | 6 | 1.226 |
| 39 | GABRIELA URBISTAZU | 25 | 1.073 | 207 | 6 | 1.223 |
| 40 | DANIEL ESTEVEZ | 21 | 1.096 | 234 | 6 | 1.222 |
| 41 | J.A. QUIROS | 19 | 1.106 | 231 | 6 | 1.220 |
| 42 | PASTOR TORRES | 21 | 1.093 | 214 | 6 | 1.219 |
| 43 | JUAN MARI CRUZ | 27 | 1.056 | 208 | 6 | 1.218 |
| 44 | JORGE ALZAGA | 9 | 1.158 | 233 | 6 | 1.212 |
| 45 | MANUEL ALVAREZ BADA | 25 | 1.062 | 191 | 6 | 1.212 |
| 46 | SIRIO GALVÁN | 9 | 1.156 | 225 | 6 | 1.210 |
| 47 | ANTONIA RIUS SALA | 31 | 1.023 | 197 | 6 | 1.209 |
| 48 | JOSE LLORENTE | 6 | 1.168 | 221 | 6 | 1.204 |
| 49 | VALENTIN MORANTE | 30 | 1.024 | 178 | 6 | 1.204 |
| 50 | RAMON LOPEZ | 10 | 1.143 | 200 | 6 | 1.203 |
| 51 | GUILLERMO BERGANZA | 19 | 1.088 | 222 | 6 | 1.202 |
| 52 | SIRIO GALVÁN JR | 22 | 1.069 | 202 | 6 | 1.201 |
| 53 | OSCAR PIÑEIRO LOPEZ | 14 | 1.116 | 244 | 6 | 1.200 |
| 54 | RUBEN FERNANDEZ | 16 | 1.102 | 216 | 6 | 1.198 |
| 55 | JULIA ALONSO | 33 | 1.000 | 194 | 6 | 1.198 |
| 56 | EMILIO REBOLLEDO | 17 | 1.094 | 224 | 6 | 1.196 |
| 57 | JUANJO LUNA | 13 | 1.115 | 233 | 6 | 1.193 |
| 58 | SANTIAGO FERNANDEZ | 7 | 1.150 | 218 | 6 | 1.192 |
| 59 | TERESA GUTIERREZ BLANCO | 28 | 1.024 | 212 | 6 | 1.192 |
| 60 | CARLOS SANCHEZ GARNIKA | 13 | 1.113 | 232 | 6 | 1.191 |
| 61 | JORGE ENCINALES | 18 | 1.083 | 212 | 6 | 1.191 |
| 62 | JONATHAN IBAÑEZ GARCIA | 10 | 1.128 | 225 | 6 | 1.188 |
| 63 | RAFA GONZALEZ AMURRIO | 18 | 1.078 | 210 | 6 | 1.186 |
| 64 | NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 28 | 1.018 | 202 | 6 | 1.186 |
| 65 | ADOLFO MORLA | 5 | 1.154 | 226 | 6 | 1.184 |
| 66 | TONY ESCABIAS | 7 | 1.140 | 219 | 6 | 1.182 |
| 67 | TXEMA ALONSO LESMES | 17 | 1.080 | 196 | 6 | 1.182 |
| 68 | AITOR DIAZ ZARCO | 22 | 1.050 | 201 | 6 | 1.182 |
| 69 | CARLOS ELIPE PEREZ | 20 | 1.061 | 211 | 6 | 1.181 |
| 70 | XABIER COMAS MIRET | 15 | 1.090 | 220 | 6 | 1.180 |
| 71 | BLANCA SARRALDE | 36 | 964 | 216 | 6 | 1.180 |
| 72 | ANDRES FERRER CANTERO | 26 | 1.019 | 192 | 6 | 1.175 |
| 73 | J.A. SANCHEZ CUESTA | 14 | 1.089 | 213 | 6 | 1.173 |
| 74 | HUGO ALTENRICH | 22 | 1.038 | 198 | 6 | 1.170 |
| 75 | PILAR SANCHEZ | 32 | 978 | 176 | 6 | 1.170 |
| 76 | PHONG | 7 | 1.127 | 223 | 6 | 1.169 |
| 77 | EULALIA PUJOL GOMEZ | 36 | 953 | 197 | 6 | 1.169 |
| 78 | CRISTOBAL GARCIA | 30 | 988 | 199 | 6 | 1.168 |
| 79 | HERMAN CARLOS GIL BORRELLI | 13 | 1.089 | 227 | 6 | 1.167 |
| 80 | JOSE LUIS DIEZ FERNANDEZ | 20 | 1.047 | 199 | 6 | 1.167 |
| 81 | EBA CARRERA | 14 | 1.081 | 203 | 6 | 1.165 |
| 82 | JESÚS SANZ | 18 | 1.057 | 191 | 6 | 1.165 |
| 83 | OLEGARIO CARRERA | 21 | 1.037 | 204 | 6 | 1.163 |
| 84 | JOSE IDEFONSO DELGADO | 21 | 1.034 | 222 | 6 | 1.160 |
| 85 | JESUS ECIOLAZA | 26 | 1.003 | 181 | 6 | 1.159 |
| 86 | JOSE Mª GCA. GUTIER. | 27 | 988 | 193 | 6 | 1.150 |
| 87 | JAVI LOPEZ | 30 | 970 | 199 | 6 | 1.150 |
| 88 | EDUARDO SOMERA | 10 | 1.089 | 211 | 6 | 1.149 |
| 89 | JOSE GARCIA ESGUEVILLAS | 20 | 1.029 | 201 | 6 | 1.149 |
| 90 | ERIKA FERNANDEZ | 29 | 971 | 220 | 6 | 1.145 |
| 91 | ENEKO ACIN | 32 | 944 | 197 | 6 | 1.136 |
| 92 | ALBERTO GARCÍA | 9 | 1.080 | 230 | 6 | 1.134 |
| 93 | IGOR LLORENTE | 18 | 1.026 | 212 | 6 | 1.134 |
| 94 | RICARDO MANUEL ALMEDA | 32 | 939 | 191 | 6 | 1.131 |
| 95 | ASIER SABADA | 33 | 932 | 198 | 6 | 1.130 |
| 96 | ROCIO | 34 | 925 | 195 | 6 | 1.129 |
| 97 | DANIEL VILLARROYA | 16 | 1.031 | 213 | 6 | 1.127 |
| 98 | SERGIO Mtz. COTELO | 24 | 981 | 191 | 6 | 1.125 |
| 99 | SERGIO PEREZ DIAZ DE cerio | 5 | 1.092 | 195 | 6 | 1.122 |
| 100 | AITOR SEISAS | 7 | 1.078 | 204 | 6 | 1.120 |
| 101 | EDUARDO ILERA | 35 | 908 | 180 | 6 | 1.118 |
| 102 | JAVIER VALDERRAMA | 36 | 896 | 166 | 6 | 1.112 |
| 103 | EDUARDO MARTINEZ MORENO | 36 | 893 | 170 | 6 | 1.109 |
| 104 | DAVID CASALS CEBRECOS | 14 | 1.024 | 203 | 6 | 1.108 |
| 105 | FELI GARCIA GONZALEZ | 36 | 880 | 182 | 6 | 1.096 |
| 106 | EDUARDO BOUZAS | 36 | 875 | 159 | 6 | 1.091 |
| 107 | GAISKA | 36 | 870 | 172 | 6 | 1.086 |
| 108 | FERICO TATIL | 8 | 1.028 | 199 | 6 | 1.076 |
| 109 | ANTONIO RUIZ | 11 | 1.006 | 201 | 6 | 1.072 |
| 110 | FERNANDO BERGANZO | 30 | 890 | 167 | 6 | 1.070 |
| 111 | DANIEL SANCHEZ CUESTA | 11 | 997 | 210 | 6 | 1.063 |
| 112 | ELENA VILA | 36 | 841 | 171 | 6 | 1.057 |
| 113 | TERESA LOPEZ SANGIL | 36 | 803 | 158 | 6 | 1.019 |
| 114 | NEREA OROZCO | 24 | 848 | 157 | 6 | 992 |
| 115 | JOSE Mª Lz. ALEGRIA | 0 | 977 | 172 | 6 | 977 |
| 116 | DAVID SALGADO | 15 | 879 | 203 | 6 | 969 |
