| I OPEN DE BOWLING "EL BOULEVARD" CIUDAD DE VITORIA | ||||||||||||||||||||||||||
| Del 20 al 28 de Marzo de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| BOLERA NEX BASKONIA | ||||||||||||||||||||||||||
| N. | JUGADOR/A | HD | S.MAX | T.HD | T.SC | MEDIA SC | CLASIF | |||||||||||||||||||
| 1 | LUIS CRESPO | 11 | 1.276 | 1.342 | 1.276 | 212,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 2 | CHRISTIAN CASSE | 12 | 1.250 | 1.322 | 1.250 | 208,33 | HD | |||||||||||||||||||
| 3 | LUIS MIGUEL PÉREZ | 12 | 1.247 | 1.319 | 1.247 | 207,83 | HD | |||||||||||||||||||
| 4 | IBAN CANALDA | 14 | 1.223 | 1.307 | 1.223 | 203,83 | HD | |||||||||||||||||||
| 5 | JOSE IGNACIO ESTEVEZ | 0 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 217,00 | HD | |||||||||||||||||||
| 6 | ANGEL HERRERÍA | 5 | 1.271 | 1.301 | 1.271 | 211,83 | HD | |||||||||||||||||||
| 7 | JESUS BLANCO | 17 | 1.198 | 1.300 | 1.198 | 199,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 8 | SEVERINO TAPIA | 5 | 1.269 | 1.299 | 1.269 | 211,50 | HD | |||||||||||||||||||
| 9 | MIGUEL ANDRADE STA. MARIA | 17 | 1.191 | 1.293 | 1.191 | 198,50 | HD | |||||||||||||||||||
| 10 | RUBEN ORCHE | 7 | 1.239 | 1.281 | 1.239 | 206,50 | HD | |||||||||||||||||||
| 11 | MANUEL LÓPEZ | 14 | 1.195 | 1.279 | 1.195 | 199,17 | HD | |||||||||||||||||||
| 12 | FRANCISCA MELENDEZ BEJAR | 31 | 1.092 | 1.278 | 1.092 | 182,00 | HD | |||||||||||||||||||
| 13 | MANUEL RAMOS | 19 | 1.162 | 1.276 | 1.162 | 193,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 14 | SERGE GIBERT | 5 | 1.245 | 1.275 | 1.245 | 207,50 | HD | |||||||||||||||||||
| 15 | JAVI MORENO | 0 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 211,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 16 | PACO RODRIGUEZ SUANCES | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 210,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 17 | DULCE FERNANDEZ RODRIGUEZ | 13 | 1.186 | 1.264 | 1.186 | 197,67 | HD | |||||||||||||||||||
| 18 | MAREN PICO | 12 | 1.190 | 1.262 | 1.190 | 198,33 | HD | |||||||||||||||||||
| 19 | PABLO RODRIGUEZ SUANCES | 12 | 1.189 | 1.261 | 1.189 | 198,17 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ANGEL GRACIA ESGUEVILLAS | 17 | 1.155 | 1.257 | 1.155 | 192,50 | ||||||||||||||||||||
| 21 | DIEGO SANCHEZ DE DIOS | 5 | 1.226 | 1.256 | 1.226 | 204,33 | SCM | |||||||||||||||||||
| 22 | IÑAKI BASTERRA | 19 | 1.140 | 1.254 | 1.140 | 190,00 | ||||||||||||||||||||
| 23 | MANUEL CASTAÑO | 28 | 1.082 | 1.250 | 1.082 | 180,33 | ||||||||||||||||||||
| 24 | JON ACIN | 13 | 1.170 | 1.248 | 1.170 | 195,00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | JOSE LUIS DIAZ BLAZQUEZ | 25 | 1.091 | 1.241 | 1.091 | 181,83 | <175 | |||||||||||||||||||
| 26 | MELVIN OCANDO | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 206,67 | SCM | |||||||||||||||||||
| 27 | IÑAKI GRISALEÑA | 24 | 1.096 | 1.240 | 1.096 | 182,67 | <175 | |||||||||||||||||||
| 28 | RAUL GONZALEZ MOROCHO | 19 | 1.125 | 1.239 | 1.125 | 187,50 | ||||||||||||||||||||
| 29 | PATXI PALACIOS | 17 | 1.135 | 1.237 | 1.135 | 189,17 | ||||||||||||||||||||
| 30 | JOSE MARIA ACIN | 28 | 1.066 | 1.234 | 1.066 | 177,67 | ||||||||||||||||||||
| 31 | CHRISTIAN CARLOS GIL BORRELLI | 7 | 1.191 | 1.233 | 1.191 | 198,50 | ||||||||||||||||||||
| 32 | JESUS CAMBRONERO | 15 | 1.143 | 1.233 | 1.143 | 190,50 | ||||||||||||||||||||
| 33 | JOSE HERNANDEZ | 5 | 1.198 | 1.228 | 1.198 | 199,67 | SCM | |||||||||||||||||||
| 34 | JOSE MENDOZA BRITO | 10 | 1.166 | 1.226 | 1.166 | 194,33 | ||||||||||||||||||||
| 35 | GABRIELA URBISTAZU | 25 | 1.073 | 1.223 | 1.073 | 178,83 | SCF | |||||||||||||||||||
| 36 | DANIEL ESTEVEZ | 21 | 1.096 | 1.222 | 1.096 | 182,67 | <175 | |||||||||||||||||||
| 37 | JEAN PIDEIL | 10 | 1.161 | 1.221 | 1.161 | 193,50 | ||||||||||||||||||||
| 38 | J.A. QUIROS | 19 | 1.106 | 1.220 | 1.106 | 184,33 | ||||||||||||||||||||
| 39 | PASTOR TORRES | 21 | 1.093 | 1.219 | 1.093 | 182,17 | <175 | |||||||||||||||||||
| 40 | JUAN MARI CRUZ | 27 | 1.056 | 1.218 | 1.056 | 176,00 | ||||||||||||||||||||
| 41 | JORGE ALZAGA | 9 | 1.158 | 1.212 | 1.158 | 193,00 | ||||||||||||||||||||
| 42 | MANUEL ALVAREZ BADA | 25 | 1.062 | 1.212 | 1.062 | 177,00 | ||||||||||||||||||||
| 43 | ANTONIA RIUS SALA | 31 | 1.023 | 1.209 | 1.023 | 170,50 | ||||||||||||||||||||
| 44 | JOSE LLORENTE | 6 | 1.168 | 1.204 | 1.168 | 194,67 | ||||||||||||||||||||
| 45 | VALENTIN MORANTE | 30 | 1.024 | 1.204 | 1.024 | 170,67 | ||||||||||||||||||||
| 46 | RAMON LOPEZ | 10 | 1.143 | 1.203 | 1.143 | 190,50 | ||||||||||||||||||||
| 47 | OSCAR PIÑEIRO LOPEZ | 14 | 1.116 | 1.200 | 1.116 | 186,00 | ||||||||||||||||||||
| 48 | RUBEN FERNANDEZ | 16 | 1.102 | 1.198 | 1.102 | 183,67 | ||||||||||||||||||||
| 49 | JULIA ALONSO | 33 | 1.000 | 1.198 | 1.000 | 166,67 | ||||||||||||||||||||
| 50 | CARLOS CALVA | 3 | 1.179 | 1.197 | 1.179 | 196,50 | ||||||||||||||||||||
| 51 | EMILIO REBOLLEDO | 17 | 1.094 | 1.196 | 1.094 | 182,33 | ||||||||||||||||||||
| 52 | SANTIAGO FERNANDEZ | 7 | 1.150 | 1.192 | 1.150 | 191,67 | ||||||||||||||||||||
| 53 | TERESA GUTIERREZ BLANCO | 28 | 1.024 | 1.192 | 1.024 | 170,67 | SCF | |||||||||||||||||||
| 54 | CARLOS SANCHEZ GARNIKA | 13 | 1.113 | 1.191 | 1.113 | 185,50 | ||||||||||||||||||||
| 55 | JORGE ENCINALES | 18 | 1.083 | 1.191 | 1.083 | 180,50 | ||||||||||||||||||||
| 56 | GUILLERMO BERGANZA | 19 | 1.073 | 1.187 | 1.073 | 178,83 | ||||||||||||||||||||
| 57 | RAFA GONZALEZ AMURRIO | 18 | 1.078 | 1.186 | 1.078 | 179,67 | ||||||||||||||||||||
| 58 | NORMA ELSA BORRELLI GARASA | 28 | 1.018 | 1.186 | 1.018 | 169,67 | ||||||||||||||||||||
| 59 | ADOLFO MORLA | 5 | 1.154 | 1.184 | 1.154 | 192,33 | ||||||||||||||||||||
| 60 | TONY ESCABIAS | 7 | 1.140 | 1.182 | 1.140 | 190,00 | ||||||||||||||||||||
| 61 | TXEMA ALONSO LESMES | 17 | 1.080 | 1.182 | 1.080 | 180,00 | ||||||||||||||||||||
| 62 | AITOR DIAZ ZARCO | 22 | 1.050 | 1.182 | 1.050 | 175,00 | ||||||||||||||||||||
| 63 | CARLOS ELIPE PEREZ | 20 | 1.061 | 1.181 | 1.061 | 176,83 | ||||||||||||||||||||
| 64 | XABIER COMAS MIRET | 15 | 1.090 | 1.180 | 1.090 | 181,67 | ||||||||||||||||||||
| 65 | BLANCA SARRALDE | 36 | 964 | 1.180 | 964 | 160,67 | ||||||||||||||||||||
| 66 | ANDRES FERRER CANTERO | 26 | 1.019 | 1.175 | 1.019 | 169,83 | ||||||||||||||||||||
| 67 | J.A. SANCHEZ CUESTA | 14 | 1.089 | 1.173 | 1.089 | 181,50 | ||||||||||||||||||||
| 68 | HUGO ALTENRICH | 22 | 1.038 | 1.170 | 1.038 | 173,00 | ||||||||||||||||||||
| 69 | PILAR SANCHEZ | 32 | 978 | 1.170 | 978 | 163,00 | ||||||||||||||||||||
| 70 | PHONG | 7 | 1.127 | 1.169 | 1.127 | 187,83 | ||||||||||||||||||||
| 71 | EULALIA PUJOL GOMEZ | 36 | 953 | 1.169 | 953 | 158,83 | ||||||||||||||||||||
| 72 | CRISTOBAL GARCIA | 30 | 988 | 1.168 | 988 | 164,67 | ||||||||||||||||||||
| 73 | HERMAN CARLOS GIL BORRELLI | 13 | 1.089 | 1.167 | 1.089 | 181,50 | ||||||||||||||||||||
| 74 | EBA CARRERA | 14 | 1.081 | 1.165 | 1.081 | 180,17 | SCF | |||||||||||||||||||
| 75 | JESÚS SANZ | 18 | 1.057 | 1.165 | 1.057 | 176,17 | ||||||||||||||||||||
| 76 | OLEGARIO CARRERA | 21 | 1.037 | 1.163 | 1.037 | 172,83 | ||||||||||||||||||||
| 77 | SIRIO GALVÁN | 9 | 1.106 | 1.160 | 1.106 | 184,33 | ||||||||||||||||||||
| 78 | JOSE IDEFONSO DELGADO | 21 | 1.034 | 1.160 | 1.034 | 172,33 | ||||||||||||||||||||
| 79 | JESUS ECIOLAZA | 26 | 1.003 | 1.159 | 1.003 | 167,17 | ||||||||||||||||||||
| 80 | JOSE Mª GCA. GUTIER. | 27 | 988 | 1.150 | 988 | 164,67 | ||||||||||||||||||||
| 81 | JAVI LOPEZ | 30 | 970 | 1.150 | 970 | 161,67 | ||||||||||||||||||||
| 82 | EDUARDO SOMERA | 10 | 1.089 | 1.149 | 1.089 | 181,50 | ||||||||||||||||||||
| 83 | JOSE GARCIA ESGUEVILLAS | 20 | 1.029 | 1.149 | 1.029 | 171,50 | ||||||||||||||||||||
| 84 | ERIKA FERNANDEZ | 29 | 971 | 1.145 | 971 | 161,83 | ||||||||||||||||||||
| 85 | ENEKO ACIN | 32 | 944 | 1.136 | 944 | 157,33 | ||||||||||||||||||||
| 86 | ALBERTO GARCÍA | 9 | 1.080 | 1.134 | 1.080 | 180,00 | ||||||||||||||||||||
| 87 | IGOR LLORENTE | 18 | 1.026 | 1.134 | 1.026 | 171,00 | ||||||||||||||||||||
| 88 | RICARDO MANUEL ALMEDA | 32 | 939 | 1.131 | 939 | 156,50 | ||||||||||||||||||||
| 89 | ASIER SABADA | 33 | 932 | 1.130 | 932 | 155,33 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ROCIO | 34 | 925 | 1.129 | 925 | 154,17 | ||||||||||||||||||||
| 91 | SAMUEL CASTILLO | 7 | 1.085 | 1.127 | 1.085 | 180,83 | ||||||||||||||||||||
| 92 | SERGIO Mtz. COTELO | 24 | 981 | 1.125 | 981 | 163,50 | ||||||||||||||||||||
| 93 | SERGIO PEREZ DIAZ DE cerio | 5 | 1.092 | 1.122 | 1.092 | 182,00 | ||||||||||||||||||||
| 94 | AITOR SEISAS | 7 | 1.078 | 1.120 | 1.078 | 179,67 | ||||||||||||||||||||
| 95 | EDUARDO ILERA | 35 | 908 | 1.118 | 908 | 151,33 | ||||||||||||||||||||
| 96 | JAVIER VALDERRAMA | 36 | 896 | 1.112 | 896 | 149,33 | ||||||||||||||||||||
| 97 | JUANJO LUNA | 13 | 1.033 | 1.111 | 1.033 | 172,17 | ||||||||||||||||||||
| 98 | EDUARDO MARTINEZ MORENO | 36 | 893 | 1.109 | 893 | 148,83 | ||||||||||||||||||||
| 99 | DAVID CASALS CEBRECOS | 14 | 1.024 | 1.108 | 1.024 | 170,67 | ||||||||||||||||||||
| 100 | SIRIO GALVÁN JR | 22 | 964 | 1.096 | 964 | 160,67 | ||||||||||||||||||||
| 101 | EDUARDO BOUZAS | 36 | 875 | 1.091 | 875 | 145,83 | ||||||||||||||||||||
| 102 | GAISKA | 36 | 870 | 1.086 | 870 | 145,00 | ||||||||||||||||||||
| 103 | PABLO MORLANES | 18 | 969 | 1.077 | 969 | 161,50 | ||||||||||||||||||||
| 104 | FERICO TATIL | 8 | 1.028 | 1.076 | 1.028 | 171,33 | ||||||||||||||||||||
| 105 | ANTONIO RUIZ | 11 | 1.006 | 1.072 | 1.006 | 167,67 | ||||||||||||||||||||
| 106 | FERNANDO BERGANZO | 30 | 890 | 1.070 | 890 | 148,33 | ||||||||||||||||||||
| 107 | DANIEL SANCHEZ CUESTA | 11 | 997 | 1.063 | 997 | 166,17 | ||||||||||||||||||||
| 108 | ELENA VILA | 36 | 841 | 1.057 | 841 | 140,17 | ||||||||||||||||||||
| 109 | DANIEL VILLARROYA | 16 | 929 | 1.025 | 929 | 154,83 | ||||||||||||||||||||
| 110 | TERESA LOPEZ SANGIL | 36 | 803 | 1.019 | 803 | 133,83 | ||||||||||||||||||||
| 111 | NEREA OROZCO | 24 | 848 | 992 | 848 | 141,33 | ||||||||||||||||||||
| 112 | JOSE Mª Lz. ALEGRIA | 0 | 977 | 977 | 977 | 162,83 | ||||||||||||||||||||
| 113 | DAVID SALGADO | 15 | 879 | 969 | 879 | 146,50 | ||||||||||||||||||||
