OPEN TIRABOLICOS 2010
CLASIFICATORIA
| Nombre Jugador | Categoria | Serie 1 | Serie 2 | SUMA | Serie + Alta | Dif. Series | Max. Partida |
| Ion Acin | 1º | 1239 | 1281 | 2520 | 1281 | 42 | 256 |
| Jose M Gonzalez De Alegria | 1º | 1183 | 1330 | 2513 | 1330 | 147 | 257 |
| Santiago Fernandez | 1º | 1299 | 1208 | 2507 | 1299 | 91 | 257 |
| Jose Llorente | 1º | 1200 | 1268 | 2468 | 1268 | 68 | 236 |
| Moi | 1º | 1238 | 1214 | 2452 | 1238 | 24 | 237 |
| Phong Hoang | 1º | 1164 | 1185 | 2349 | 1185 | 21 | 234 |
| Angel Garcia | 2º | 1112 | 1108 | 2220 | 1112 | 4 | 235 |
| Maren Pico | 1º | 1086 | 1094 | 2180 | 1094 | 8 | 246 |
| Jose Maria Acin | 2º | 1038 | 1129 | 2167 | 1129 | 91 | 221 |
| Jose A. Quiros | 2º | 1094 | 1072 | 2166 | 1094 | 22 | 214 |
| David Salgado | 2º | 1006 | 1141 | 2147 | 1141 | 135 | 256 |
| Pepe Garcia | 2º | 1066 | 1038 | 2104 | 1066 | 28 | 201 |
| Pastor Torres | 2º | 968 | 1105 | 2073 | 1105 | 137 | 205 |
| Asier Sadaba | 2º | 923 | 1131 | 2054 | 1131 | 208 | 264 |
| Sergio Martinez | 2º | 1036 | 999 | 2035 | 1036 | 37 | 210 |
| Luis Carlos Miguel | 2º | 968 | 1017 | 1985 | 1017 | 49 | 223 |
| Juan Marin | 2º | 951 | 1021 | 1972 | 1021 | 70 | 207 |
| Manuel Castaño | 2º | 1031 | 933 | 1964 | 1031 | 98 | 220 |
| Eduardo Martinez | 2º | 988 | 959 | 1947 | 988 | 29 | 190 |
| Sergio San Martin | 2º | 949 | 923 | 1872 | 949 | 26 | 189 |
| Jose Pelaez | 2º | 928 | 943 | 1871 | 943 | 15 | 202 |
| Fco. Javier Albisu | 2º | 918 | 939 | 1857 | 939 | 21 | 201 |
| Antonia Rius | 2º | 907 | 942 | 1849 | 942 | 35 | 183 |
| Noelia | 2º | 978 | 868 | 1846 | 978 | 110 | 178 |
| Juan Mari Cruz | 2º | 933 | 905 | 1838 | 933 | 28 | 174 |
| David Casan | 2º | 921 | 854 | 1775 | 921 | 67 | 199 |
| Elena Vila | 2º | 884 | 819 | 1703 | 884 | 65 | 172 |
| Nerea Orozko | 2º | 853 | 831 | 1684 | 853 | 22 | 168 |
| Nombre Jugador | Categoria | 1/2 Palos | Semifinal | Suma | Max. Partida | |
1 |
Latxi | 1º | 1256 | 1335 | 2591 | 257 |
2 |
Ion Acin | 1º | 1260 | 1286 | 2546 | 256 |
3 |
Phong Hoang | 1º | 1174 | 1316 | 2490 | 256 |
4 |
Jose Llorente | 1º | 1234 | 1252 | 2486 | 246 |
5 |
Moises Perez | 1º | 1226 | 1214 | 2440 | 255 |
6 |
Santiago Fernandez | 1º | 1253 | 1103 | 2356 | 257 |
7 |
Maren Pico | 1º | 1090 | 1139 | 2229 | 246 |
8 |
Angel Garcia | 1º | 1110 | 1075 | 2185 | 235 |
9 |
Asier Sadaba | 1º | 1027 | 990 | 2017 | 264 |
10 |
David Salgado | 2º | 1073 | 1236 | 2309 | 256 |
11 |
Jose A. Quiros | 2º | 1083 | 1086 | 2169 | 214 |
12 |
Eduardo Martinez | 2º | 973 | 1127 | 2100 | 245 |
13 |
Manuel Castaño | 2º | 982 | 1090 | 2072 | 220 |
14 |
Jose M. Acin | 2º | 1083 | 987 | 2070 | 221 |
15 |
Pastor Torres | 2º | 1036 | 1025 | 2061 | 224 |
16 |
Pepe Garcia | 2º | 1052 | 992 | 2044 | 201 |
17 |
Sergio Martinez | 2º | 1017 | 1023 | 2040 | 210 |
18 |
Juan Marin | 2º | 986 | 1004 | 1990 | 207 |
19 |
Antonia Rius | 2º | 984 | 964 | 1948 | 193 |
20 |
Nerea Orozko | 2º | 902 | 1034 | 1936 | 193 |
21 |
Luis Carlos Miguel | 2º | 992 | 875 | 1867 | 223 |
22 |
Noelia | 2º | 983 | 860 | 1843 | 188 |
23 |
Elena Vila | 2º | 911 | 867 | 1778 | 182 |
24 |
Jose Pelaez | 2º | 935 | 814 | 1749 | 202 |
FINAL
| CLASIFICADOS FINAL IV OPEN TIRABOLICOS | ||||||
| Cuadro 1 | 1º | 182 | 179 | 8ª | ||
| Latxi | Marem Pico | |||||
| Cuadro 2 | 2º | 168 | 163 | 7º | ||
| Ion Acin | Angel Garcia | |||||
| Cuadro 3 | 3º | 233 | 213 | 6º | ||
| Phong | Santiago Fernandez | |||||
| Cuadro 4 | 4º | 173 | 189 | 5º | ||
| Jose Llorente | Moises | |||||
| RONDA FINAL OPEN | ||||||
| Cuadro 1 | Ganador Cuadro 1 | 217 | 201 | Ganador Cuadro 4 | ||
| Latxi | Moises | |||||
| Cuadro 2 | Ganador Cuadro 2 | 220 | 204 | Ganador Cuadro 3 | ||
| Ion | Phong | |||||
FINAL OPEN |
||||||
| Ganador Cuadro 1 | 214 | 167 | Ganador Cuadro 2 | |||
| Latxi | Ion | |||||
| Perdedor Cuadro 1 | 174 | 145 | Perdedor Cuadro 2 | |||
| Moi | Phong | |||||