XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||||
| Bolos | Bolos 1ª partida | Bolos 2ª partida | Bolos 3ª partida | Total | |||||||
| Pos. | Nº | Club | Jugador | Semifinales | Handicap | Bonus | Handicap | Bonus | Handicap | Bonus | Bolos |
| 1º | 107 | CELTA | Rodríguez Castro, Víctor | 1421 | 201 | 0 | 229 | 20 | 198 | 20 | 2089 |
| 2º | 27 | CELTA | Dacorte Gómez, Jesús | 1349 | 212 | 20 | 229 | 25 | 228 | 5 | 2068 |
| 3º | 42 | MILESIOS | Fraga Estévez, José | 1362 | 207 | 0 | 204 | 0 | 256 | 30 | 2059 |
| 4º | 3 | SPLIT 3-10 | Albares de Torres, Juan A. | 1378 | 210 | 20 | 167 | 0 | 167 | 0 | 1942 |
