XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009 |
||||||
| FINALISTAS | ||||||
| POS | POS HDC |
CLUB | JUGADOR/A | BOLOS ARRST. HDC |
BOLOS ARRST. SCRATCH |
|
| 1 | 1ª | CELTA | Frouvelle, Serge | 1.420 | 1.420 | |
| 2 | 2ª | NEW PROJECT | Moratalla Verdugo, José | 1.379 | 1.271 | |
| 3 | 3º | MILESIOS | Piñeiro López, Oscar | 1.374 | 1.266 | |
| 4 | 4º | SWEETRADE | Roca Roig, Héctor | 1.373 | 1.295 | |
| 5 | 5º | MR. FROG | Pascual Potot, Erwin | 1.372 | 1.372 | |
| 6 | 6º | CELTA | Rodríguez Suances, Francisco | 1.367 | 1.355 | |
| 7 | 7º | COSTABLANCA | González de Alegría, José Ma. | 1.352 | 1.316 | |
| 8 | 8º | NEW PROJECT | Montesinos Zamorano, Manuel | 1.348 | 1.252 | |
| 9 | 9º | GALAXY | Castillo Leongson, Samuel | 1.332 | 1.308 | |
| 10 | 10º | CAPITAL | Medellín García, William | 1.325 | 1.307 | |
| 11 | 11º | SPLIT 3-10 | Albares de Torres, Juan A. | 1.322 | 1.244 | |
| 12 | 12º | LOGROÑO | Hoang Nguyen, M. Phong | 1.320 | 1.290 | |
| 13 | 13º | EL OLIVO | Hermosilla Rios, Pablo | 1.318 | 1.252 | |
| 14 | 14º | EAGLES | Sánchez, Pièrre Luc | 1.317 | 1.317 | |
| 15 | 15º | MILESIOS | De Barros Pirabán, Francisco | 1.316 | 1.232 | |
| 16 | 16º | EL OLIVO | Gude Bermúdez, José | 1.311 | 1.233 | |
| 17 | 17º | NEW PROJECT | Ronceros Castillo, Walter | 1.307 | 1.253 | |
| 18 | 18º | COSTA AZAHAR | Pendón Maireles, Juan | 1.303 | 1.285 | |
| 19 | 19º | CELTA | Rodríguez Castro, Víctor | 1.303 | 1.213 | |
| 20 | 20º | COSTA AZAHAR | Díaz Barbero, Enrique | 1.303 | 1.213 | |
| 21 | 21º | 0 | Reis, Rui | 1.302 | 1.176 | |
| 22 | 22º | VENEZUELA | Moreira, Manuel J.S. | 1.301 | 1.271 | |
| 23 | 23º | DIAGONAL | Martínez Lloria, Manuel | 1.296 | 1.278 | |
| 24 | 24º | SPLIT VISEU | Lopes, Vitor | 1.294 | 1.186 | |
| 25 | 25º | GALAXY | Sánchez-Garnica Giménez, Carlos | 1.292 | 1.232 | |
| 26 | 26º | EL OLIVO | López Novo, Manuel | 1.286 | 1.208 | |
| 27 | 27º | CELTA | Maceira Pérez, Guillermo | 1.283 | 1.193 | |
| 28 | 28º | EL OLIVO | Ramonde Lorenzo Juan C. | 1.281 | 1.281 | |
| 29 | 29º | MILESIOS | Encinales Mora, Jorge | 1.280 | 1.184 | |
| 30 | 30º | BC 31 | Gaillard, Laurence | 1.278 | 1.302 | |
| POS | POS DESP | CLUB | JUGADOR/A | BOLOS ARRST. SCRATCH |
||
| 31 | 1º | CELTA | Dacorte Gómez, Jesús | 1.163 | ||
| 32 | 2º | MILESIOS | Fraga Estévez, José | 1.202 | ||

