XI TORNEO INTERNACIONAL
CIUDAD DE VIGO
DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2009 |
||||||||||
CLASIFICACION FINAL HDC |
||||||||||
| POS | CLUB | JUGADOR/A | Sr/Jr | HDC | PART | BOLOS | PROMD | SCRATCH | MAXP | MINP |
| 1 | CELTA | Rodríguez Castro, Víctor | 15 | 6 | 1.421 | 236,833 | 1.331 | 267 | 203 | |
| 2 | SPLIT 3-10 | Albares de Torres, Juan A. | 13 | 6 | 1.378 | 229,667 | 1.300 | 279 | 189 | |
| 3 | MILESIOS | Fraga Estévez, José | 12 | 6 | 1.362 | 227,000 | 1.290 | 256 | 126 | |
| 4 | CELTA | Dacorte Gómez, Jesús | 3 | 6 | 1.349 | 224,833 | 1.331 | 258 | 173 | |
| 5 | MILESIOS | Piñeiro López, Oscar | 18 | 6 | 1.349 | 224,833 | 1.241 | 233 | 165 | |
| 6 | EAGLES | Sánchez, Pièrre Luc | 0 | 6 | 1.327 | 221,167 | 1.327 | 246 | 196 | |
| 7 | CELTA | Frouvelle, Serge | 0 | 6 | 1.311 | 218,500 | 1.311 | 269 | 165 | |
| 8 | MILESIOS | Encinales Mora, Jorge | 16 | 6 | 1.307 | 217,833 | 1.211 | 231 | 167 | |
| 9 | DIAGONAL | Martínez Lloria, Manuel | 3 | 6 | 1.291 | 215,167 | 1.273 | 257 | 176 | |
| 10 | COSTABLANCA | González de Alegría, José Ma. | 6 | 6 | 1.259 | 209,833 | 1.223 | 229 | 193 | |
| 11 | COSTA AZAHAR | Díaz Barbero, Enrique | 15 | 6 | 1.255 | 209,167 | 1.165 | 235 | 156 | |
| 12 | SPLIT VISEU | Lopes, Vitor | 18 | 6 | 1.247 | 207,833 | 1.139 | 210 | 169 | |
| 13 | NEW PROJECT | Ronceros Castillo, Walter | 9 | 6 | 1.244 | 207,333 | 1.190 | 215 | 170 | |
| 14 | COSTA AZAHAR | Pendón Maireles, Juan | 3 | 6 | 1.233 | 205,500 | 1.215 | 245 | 173 | |
| 15 | NEW PROJECT | Moratalla Verdugo, José | 18 | 6 | 1.227 | 204,500 | 1.119 | 235 | 156 | |
| 16 | MR. FROG | Pascual Potot, Erwin | 0 | 6 | 1.225 | 204,167 | 1.225 | 258 | 169 | |
| 17 | MILESIOS | De Barros Pirabán, Francisco | 14 | 6 | 1.188 | 198,000 | 1.104 | 213 | 142 | |
| 18 | SWEETRADE | Roca Roig, Héctor | 13 | 6 | 1.183 | 197,167 | 1.105 | 223 | 143 | |
| 19 | CELTA | Maceira Pérez, Guillermo | 15 | 6 | 1.165 | 194,167 | 1.075 | 204 | 143 | |
| 20 | EL OLIVO | Gude Bermúdez, José | 13 | 6 | 1.157 | 192,833 | 1.079 | 205 | 141 | |
| 21 | GALAXY | Castillo Leongson, Samuel | 4 | 6 | 1.153 | 192,167 | 1.129 | 207 | 164 | |
| 22 | LOGROÑO | Hoang Nguyen, M. Phong | 5 | 6 | 1.147 | 191,167 | 1.117 | 234 | 134 | |
| 23 | CAPITAL | Medellín García, William | 3 | 6 | 1.141 | 190,167 | 1.123 | 225 | 141 | |
| 24 | EL OLIVO | López Novo, Manuel | 13 | 6 | 1.136 | 189,333 | 1.058 | 192 | 157 | |
| 25 | VENEZUELA | Moreira, Manuel J.S. | 5 | 6 | 1.128 | 188,000 | 1.098 | 191 | 177 | |
| 26 | PORTO | Reis, Rui | 21 | 6 | 1.124 | 187,333 | 998 | 193 | 139 | |
| 27 | EL OLIVO | Ramonde Lorenzo Juan C. | 0 | 6 | 1.123 | 187,167 | 1.123 | 202 | 171 | |
| 28 | BC 31 | Gaillard, Laurence | 4 | 6 | 1.121 | 186,833 | 1.097 | 213 | 153 | |
| 29 | NEW PROJECT | Montesinos Zamorano, Manuel | 16 | 6 | 1.118 | 186,333 | 1.022 | 193 | 131 | |
| 30 | CELTA | Rodríguez Suances, Francisco | 2 | 6 | 1.101 | 183,500 | 1.089 | 222 | 149 | |
| 31 | EL OLIVO | Hermosilla Rios, Pablo | 11 | 6 | 1.066 | 177,667 | 1.000 | 204 | 146 | |
| 32 | GALAXY | Sánchez-Garnica Giménez, Carlos | 10 | 6 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | |

