RESULTADOS HASTA EL MARTES
| PUNTOS DE ENFRENTAMIENTOS | ||||||||||||
| EQUIPOS | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
TOTAL |
| BENI-SOL | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | |||
| BOLO11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 45 | |||
| HOTEL SANTA FAZ | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 44 | |||
| L.MONTEAGUDO | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 | |||
| EL HALL | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 37 | |||
| EL MARINO | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 37 | |||
| TONAZZI | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | |||
| ILICITANO | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||
| ATICA | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 21 | |||
| GIL | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | |||
| HOTEL VILLA SAN JUAN | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||
| FLOWER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||
| JUGADORES/AS | TOTAL | |||||||||||
| JOSE MARIA GONZALEZ | 204 | 213 | 215 | 200 | 223 | 168 | 210 | 191 | 1624 | |||
| CIRILO ALVAREZ | 180 | 178 | 171 | 222 | 176 | 188 | 209 | 207 | 1531 | |||
| ALEJANDRA SANDOVAL | 185 | 173 | 215 | 200 | 183 | 168 | 178 | 221 | 1523 | |||
| MELVIN OCANDO | 173 | 153 | 160 | 156 | 178 | 242 | 233 | 216 | 1511 | |||
| JOSE MUÑOZ | 176 | 149 | 223 | 179 | 204 | 171 | 190 | 217 | 1509 | |||
| JOSE HERNANDEZ | 201 | 193 | 174 | 155 | 179 | 206 | 211 | 182 | 1501 | |||
| IVAN LOPEZ | 193 | 202 | 174 | 172 | 212 | 177 | 171 | 200 | 1501 | |||
| PEPE NIETO | 209 | 152 | 200 | 199 | 243 | 176 | 175 | 146 | 1500 | |||
| AITOR SEISAS | 223 | 141 | 200 | 213 | 167 | 166 | 192 | 193 | 1495 | |||
| JESUS CLEMENTE | 212 | 184 | 209 | 160 | 115 | 158 | 201 | 249 | 1488 | |||
| JUAN PENDON | 180 | 163 | 185 | 175 | 234 | 167 | 222 | 155 | 1481 | |||
| MANUEL PRIEGO | 179 | 192 | 167 | 169 | 149 | 205 | 211 | 188 | 1460 | |||
| PACO GOICO | 196 | 164 | 175 | 190 | 218 | 173 | 165 | 156 | 1437 | |||
| JUAN LOPEZ | 148 | 209 | 170 | 203 | 182 | 171 | 178 | 170 | 1431 | |||
| PEPE GARCIA | 159 | 191 | 178 | 161 | 168 | 180 | 226 | 151 | 1414 | |||
| MANUEL P. PUCHE | 171 | 145 | 168 | 203 | 242 | 183 | 154 | 143 | 1409 | |||
| ANGEL GARCIA | 177 | 166 | 189 | 162 | 204 | 177 | 159 | 172 | 1406 | |||
| TAMARA VEIGA | 168 | 212 | 134 | 222 | 153 | 169 | 178 | 168 | 1404 | |||
| SALVADOR IVORRA | 178 | 149 | 139 | 193 | 179 | 174 | 215 | 164 | 1391 | |||
| ANTONIO BERENGUER | 156 | 201 | 196 | 193 | 150 | 158 | 168 | 168 | 1390 | |||
| JOSE A. ECHEGOYEN | 159 | 101 | 204 | 215 | 140 | 197 | 157 | 211 | 1384 | |||
| VENTURI RUIZ | 148 | 185 | 158 | 156 | 200 | 182 | 188 | 166 | 1383 | |||
| MIGUEL A. IVORRA | 158 | 154 | 162 | 196 | 190 | 182 | 155 | 160 | 1357 | |||
| JOSE DELGADO | 150 | 182 | 144 | 212 | 173 | 174 | 137 | 168 | 1340 | |||
| SALVADOR RICO | 154 | 196 | 160 | 177 | 194 | 163 | 148 | 142 | 1334 | |||
| SERGIO JIMENEZ | 135 | 153 | 200 | 180 | 195 | 166 | 159 | 141 | 1329 | |||
| WLADIMIR CORNET | 147 | 204 | 140 | 177 | 156 | 191 | 148 | 164 | 1327 | |||
| DIEGO MUÑOZ | 187 | 191 | 133 | 156 | 139 | 189 | 187 | 145 | 1327 | |||
| KIKE MAGUREGUI | 198 | 148 | 167 | 149 | 168 | 144 | 177 | 138 | 1289 | |||
| ANTONIA RIUS | 150 | 146 | 155 | 135 | 130 | 178 | 202 | 191 | 1287 | |||
| MAXI VEIGA | 145 | 163 | 157 | 171 | 166 | 148 | 140 | 139 | 1229 | |||
| JUANJO CARRAL | 164 | 119 | 191 | 152 | 162 | 131 | 140 | 148 | 1207 | |||
| SUSI SEGURA | 138 | 141 | 173 | 151 | 163 | 115 | 142 | 143 | 1166 | |||
| ELENA PINEDA | 112 | 100 | 144 | 154 | 136 | 143 | 119 | 152 | 1060 | |||
| JULIA ENRIQUEZ | 132 | 115 | 124 | 122 | 119 | 161 | 128 | 141 | 1042 | |||
| PEDRO MARTINEZ | 142 | 172 | 137 | 182 | 633 | |||||||
| MANUEL MARTIN | 155 | 166 | 119 | 187 | 627 | |||||||
