EQUIPOS



D. HONOR Masculina | 1ª.masculina | 2ª masculina | D. HONOR FEMENINA|

 

 

 

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
PRIMERA DIVISION MASCULINA
SEGUNDA JORNADA
RESULTADOS 7º ENFRENTAMIENTO
EQUIPO PTS BOLOS PROMD EQUIPO PTS BOLOS PROMD
SWEETRADE 6 2.344 195,333 NASTIC 4 2.213 184,417
LOGROÑO 9 2.341 195,083 AL VICI/JUVENTUD 1 2.227 185,583
FANTASMA 0 0 0,000 COSTA AZAHAR 10 2.089 174,083
CAPITAL "B" 2 2.179 181,583 COMARCAL 8 2.319 193,250
                 
 
MAXIMA PARTIDA EQUIPOS SWEETRADE 1.329 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (2 PART.) SWEETRADE 2.561 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (84 PART.) SWEETRADE 16.811 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (TOT. PART.) SWEETRADE 33.616 Bolos
                   
CLASIFICACION PROVISIONAL POR EQUIPOS
POS EQUIPOS PTS CON BOLOS PART PROMEDIO MAXP MAXS PTS TOT
1 SWEETRADE 49 16.811 84 200,131 1.329 2.510 107
2 COMARCAL 48 16.448 84 195,810 1.282 2.553 84
3 LOGROÑO 37 16.044 84 191,000 1.278 2.476 84
4 CAPITAL "B" 41 15.474 84 184,214 1.259 2.397 76
5 AL VICI/JUVENTUD 36 15.881 84 189,060 1.239 2.396 73
6 NASTIC 39 15.750 84 187,500 1.242 2.448 72
7 COSTA AZAHAR 30 15.365 84 182,917 1.194 2.338 64
8 FANTASMA 0 0 0 0,000 0 0 0

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
PRIMERA DIVISION MASCULINA
SEGUNDA JORNADA
CLASIFICACION INDIVIDUAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 24.904 SWEETRADE Francois Sacco 14 3.137 224,071 278
2 24.903 SWEETRADE Joan Alix 14 3.019 215,643 279
3 4.593 NASTIC Miguel A. Guimera Gavilan 12 2.553 212,750 267
4 28.827 LOGROÑO Maren Pico Penedo 14 2.922 208,714 245
5 1.282 CAPITAL "B" Ruben Orche Rodriguez 14 2.889 206,357 254
6 9.600 COMARCAL Diego Peña Noble 14 2.868 204,857 238
7 15.172 LOGROÑO Jose M. González de Alegria 11 2.228 202,545 255
8 15.160 CAPITAL "B" Alejandro Arjonilla Garcia 14 2.832 202,286 256
9 13.629 SWEETRADE Joan Pique Reig 14 2.817 201,214 254
10 24.707 AL VICI/JUVENTUD Fernando Gomez Quirante 14 2.813 200,929 248
11 2.718 LOGROÑO Santiago Fernandez Grande 14 2.812 200,857 246
12 2.914 COMARCAL Manuel Lopez Enriquez 12 2.398 199,833 253
13 19.883 NASTIC Fernando J. Lopez Garcia 14 2.795 199,643 232
14 21.246 COSTA AZAHAR Juan Pendón Maireles 14 2.776 198,286 235
15 9.570 SWEETRADE Jose M. Fernandez Viloria 14 2.760 197,143 262
16 4.712 COMARCAL Antonio Ruiz Rodriguez 14 2.749 196,357 233
17 21.186 COMARCAL Pau Ortega Sanz 14 2.748 196,286 235
18 4.320 AL VICI/JUVENTUD David Ansaldo Molina 14 2.741 195,786 279
19 21.355 COSTA AZAHAR Adrian Ortuño Bort 12 2.348 195,667 222
20 8.275 COMARCAL Sergio Perez Diaz de Cerio 12 2.341 195,083 254
21 21.158 COMARCAL Arnau Faja Poo 10 1.920 192,000 255
22 4.679 NASTIC Santiago Moreno Ortega 14 2.673 190,929 229
23 16.451 COSTA AZAHAR Vicente Vivó Ramos 14 2.658 189,857 258
24 2.892 AL VICI/JUVENTUD Juan Creus Martori 14 2.654 189,571 236
25 4.065 CAPITAL "B" Eloy Barrionuevo Arias 12 2.263 188,583 224
26 19.784 LOGROÑO Iban Canalda Crespo 11 2.072 188,364 232
27 2.932 AL VICI/JUVENTUD Luis Montfort Gomez 14 2.618 187,000 242
28 29.170 COSTA AZAHAR Hector Espinosa Salvador 12 2.216 184,667 267
29 4.678 NASTIC Gerard Moreno Castan 12 2.209 184,083 214
30 15.730 AL VICI/JUVENTUD Felipe Berruezo Pérez 14 2.571 183,643 231
31 26.680 LOGROÑO Ion Acin Samanes 12 2.201 183,417 269
32 9.569 SWEETRADE Eduardo Fernandez Viloria 14 2.554 182,429 267
33 19.816 NASTIC Jose Martinez Lopezosa 13 2.346 180,462 225
34 24.777 CAPITAL "B" Eduardo Mejuto Mendieta 10 1.803 180,300 243
35 21.468 SWEETRADE Patrick Guerre 14 2.524 180,286 234
36 8.247 COMARCAL Francisco Cruz Morales 6 1.072 178,667 202
37 21.345 AL VICI/JUVENTUD Jordi Ponsico Sabarich 14 2.484 177,429 226
38 8.271 COMARCAL Iñaki de Erausquin Pedrerol 2 352 176,000 180
39 0 LOGROÑO Igor Llorente de Vega 7 1.226 175,143 227
40 15.224 LOGROÑO Alfredo Corral Gomez 9 1.559 173,222 210
41 9.590 NASTIC Antonio Diaz Cervantes 12 2.063 171,917 209
42 18.184 CAPITAL "B" Fernando Muñoz Robles 13 2.232 171,692 231
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
43 1.261 CAPITAL "B" Juan M. Perez Navarro 14 2.403 171,643 201
44 24.885 COSTA AZAHAR José Luís Martí Macario 14 2.391 170,786 220
45 4.604 LOGROÑO Phong Hoang 6 1.024 170,667 225
46 27.970 COSTA AZAHAR José Ortuño Rubio 12 1.989 165,750 219
47 15.155 COSTA AZAHAR Jose Franch de Dios 6 987 164,500 190
48 0 NASTIC Antonio Hernandez Guardeño 7 1.111 158,714 191
49 24.778 CAPITAL "B" Miguel A. Raigal Ortuño 7 1.052 150,286 186

 

 
XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
PRIMERA DIVISION MASCULINA
CLASIFICACION INDIVIDUAL GENERAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 24.904 SWEETRADE Francois Sacco 14 3.137 224,071 278
2 24.903 SWEETRADE Joan Alix 14 3.019 215,643 279
3 29.298 SWEETRADE Vicent Cayez 14 2.960 211,429 268
4 2.885 SWEETRADE Hector Roca Roig 14 2.956 211,143 300
5 21.246 COSTA AZAHAR Juan Pendón Maireles 28 5.663 202,250 235
6 4.321 SWEETRADE Raul Galvez Galisteo 14 2.905 207,500 242
7 9.600 COMARCAL Diego Peña Noble 28 5.691 203,250 245
8 13.629 SWEETRADE Joan Pique Reig 28 5.669 202,464 254
9 15.172 LOGROÑO Jose M. González de Alegria 23 4.625 201,087 255
10 21.186 COMARCAL Pau Ortega Sanz 28 5.483 195,821 235
11 4.593 NASTIC Miguel A. Guimera Gavilan 26 5.253 202,038 267
12 4.320 AL VICI/JUVENTUD David Ansaldo Molina 28 5.501 196,464 279
13 24.707 AL VICI/JUVENTUD Fernando Gomez Quirante 28 5.580 199,286 248
14 4.604 LOGROÑO Phong Hoang 18 3.386 188,111 225
15 2.718 LOGROÑO Santiago Fernandez Grande 28 5.595 199,821 246
16 21.355 COSTA AZAHAR Adrian Ortuño Bort 12 2.348 195,667 222
17 28.827 LOGROÑO Maren Pico Penedo 25 4.976 199,040 245
18 15.160 CAPITAL "B" Alejandro Arjonilla Garcia 28 5.557 198,464 279
19 25.151 COSTA AZAHAR José Vicente Murciano 14 2.711 193,643 244
20 4.712 COMARCAL Antonio Ruiz Rodriguez 28 5.410 193,214 236
21 21.468 SWEETRADE Patrick Guerre 16 2.853 178,313 234
22 2.964 AL VICI/JUVENTUD Carlos Iranzo Bernal 14 2.672 190,857 257
23 26.680 LOGROÑO Ion Acin Samanes 23 4.338 188,609 269
24 24.780 CAPITAL "B" Diego Velazquez Sanchez 14 2.663 190,214 223
25 4.679 NASTIC Santiago Moreno Ortega 14 2.673 190,929 229
26 19.883 NASTIC Fernando J. Lopez Garcia 28 5.360 191,429 232
27 4.065 CAPITAL "B" Eloy Barrionuevo Arias 26 4.950 190,385 247
28 16.451 COSTA AZAHAR Vicente Vivó Ramos 28 5.203 185,821 258
29 8.275 COMARCAL Sergio Perez Diaz de Cerio 12 2.341 195,083 254
30 19.816 NASTIC Jose Martinez Lopezosa 27 4.959 183,667 226
31 9.570 SWEETRADE Jose M. Fernandez Viloria 26 4.964 190,923 262
32 21.342 AL VICI/JUVENTUD Ignasi Moles Armengou 13 2.415 185,769 233
33 2.914 COMARCAL Manuel Lopez Enriquez 24 4.532 188,833 253
34 0 LOGROÑO Igor Llorente de Vega 19 3.477 183,000 227
35 1.282 CAPITAL "B" Ruben Orche Rodriguez 27 5.190 192,222 254
36 9.569 SWEETRADE Eduardo Fernandez Viloria 28 5.153 184,036 267
37 2.892 AL VICI/JUVENTUD Juan Creus Martori 14 2.654 189,571 236
38 19.784 LOGROÑO Iban Canalda Crespo 17 3.160 185,882 232
39 21.268 NASTIC Cristobal Albert Villalta 14 2.538 181,286 234
40 24.778 CAPITAL "B" Miguel A. Raigal Ortuño 17 2.929 172,294 220
41 1.261 CAPITAL "B" Juan M. Perez Navarro 24 4.189 174,542 204
42 21.345 AL VICI/JUVENTUD Jordi Ponsico Sabarich 28 4.998 178,500 229
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
43 4.678 NASTIC Gerard Moreno Castan 26 4.686 180,231 214
44 33.269 NASTIC Joan Albert Rione 14 2.459 175,643 211
45 2.932 AL VICI/JUVENTUD Luis Montfort Gomez 14 2.618 187,000 242
46 29.170 COSTA AZAHAR Hector Espinosa Salvador 26 4.607 177,192 267
47 8.247 COMARCAL Francisco Cruz Morales 18 3.172 176,222 234
48 19.786 LOGROÑO Guillermo Berganza Garcia 6 1.029 171,500 199
49 21.158 COMARCAL Arnau Faja Poo 23 4.143 180,130 255
50 9.590 NASTIC Antonio Diaz Cervantes 12 2.063 171,917 209
51 18.184 CAPITAL "B" Fernando Muñoz Robles 22 3.781 171,864 231
52 15.224 LOGROÑO Alfredo Corral Gomez 9 1.559 173,222 210
53 2.939 AL VICI/JUVENTUD Juan M. Albizuri Maximino 14 2.372 169,429 222
54 15.730 AL VICI/JUVENTUD Felipe Berruezo Pérez 15 2.757 183,800 231
55 24.771 COSTA AZAHAR Juan F. Pendon Traver 14 2.261 161,500 199
56 27.970 COSTA AZAHAR José Ortuño Rubio 12 1.989 165,750 219
57 15.155 COSTA AZAHAR Jose Franch de Dios 20 3.204 160,200 226
58 8.271 COMARCAL Iñaki de Erausquin Pedrerol 7 1.127 161,000 180
59 0 NASTIC Antonio Hernandez Guardeño 7 1.111 158,714 191
60 24.885 COSTA AZAHAR José Luís Martí Macario 14 2.391 170,786 220

 

_______________________________________________________________________________________________________________

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
4 558
PRIMERA DIVISION MASCULINA
PRIMERA JORNADA
RESULTADOS 7º ENFRENTAMIENTO
EQUIPO PTS BOLOS PROMD EQUIPO PTS BOLOS PROMD
SWEETRADE 8 2.404 200,333 NASTIC 2 2.212 184,333
LOGROÑO 6 2.416 201,333 AL VICI/JUVENTUD 4 2.371 197,583
FANTASMA 0 0 0,000 COSTA AZAHAR 10 1.998 166,500
CAPITAL "B" 4 2.354 196,167 COMARCAL 6 2.319 193,250
MAXIMA PARTIDA EQUIPOS SWEETRADE 1.327 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (2 PART.) SWEETRADE 2.561 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (84 PART.) SWEETRADE 16.805 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (TOT. PART.) SWEETRADE 16.805 Bolos
                   
CLASIFICACION PROVISIONAL POR EQUIPOS
POS EQUIPOS PTS CON BOLOS PART PROMEDIO MAXP MAXS PTS TOT
1 SWEETRADE 58 16.805 84 200,060 1.327 2.561 58
2 LOGROÑO 47 16.101 84 191,679 1.266 2.445 47
3 AL VICI/JUVENTUD 37 15.686 84 186,738 1.236 2.371 37
4 COMARCAL 36 15.451 84 183,940 1.188 2.319 36
5 CAPITAL "B" 35 15.588 84 185,571 1.250 2.354 35
6 COSTA AZAHAR 34 15.012 84 178,714 1.227 2.347 34
7 NASTIC 33 15.352 84 182,762 1.164 2.225 33
8 FANTASMA 0 0 0 0,000 0 0 0

 

a a
XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
PRIMERA DIVISION MASCULINA
CLASIFICACION INDIVIDUAL GENERAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 29.298 SWEETRADE Vicent Cayez 14 2.960 211,429 268
2 2.885 SWEETRADE Hector Roca Roig 14 2.956 211,143 300
3 4.321 SWEETRADE Raul Galvez Galisteo 14 2.905 207,500 242
4 21.246 COSTA AZAHAR Juan Pendón Maireles 14 2.887 206,214 234
5 13.629 SWEETRADE Joan Pique Reig 14 2.852 203,714 234
6 9.600 COMARCAL Diego Peña Noble 14 2.823 201,643 245
7 15.172 LOGROÑO Jose M. González de Alegria 12 2.397 199,750 242
8 2.718 LOGROÑO Santiago Fernandez Grande 14 2.783 198,786 234
9 24.707 AL VICI/JUVENTUD Fernando Gomez Quirante 14 2.767 197,643 229
10 4.320 AL VICI/JUVENTUD David Ansaldo Molina 14 2.760 197,143 268
11 4.604 LOGROÑO Phong Hoang 12 2.362 196,833 224
12 21.186 COMARCAL Pau Ortega Sanz 14 2.735 195,357 230
13 15.160 CAPITAL "B" Alejandro Arjonilla Garcia 14 2.725 194,643 279
14 26.680 LOGROÑO Ion Acin Samanes 11 2.137 194,273 238
15 25.151 COSTA AZAHAR José Vicente Murciano 14 2.711 193,643 244
16 4.593 NASTIC Miguel A. Guimera Gavilan 14 2.700 192,857 246
17 4.065 CAPITAL "B" Eloy Barrionuevo Arias 14 2.687 191,929 247
18 2.964 AL VICI/JUVENTUD Carlos Iranzo Bernal 14 2.672 190,857 257
19 24.780 CAPITAL "B" Diego Velazquez Sanchez 14 2.663 190,214 223
20 4.712 COMARCAL Antonio Ruiz Rodriguez 14 2.661 190,071 236
21 24.778 CAPITAL "B" Miguel A. Raigal Ortuño 10 1.877 187,700 220
22 1.273 LOGROÑO Jose Llorente de Vega 12 2.251 187,583 223
23 28.827 LOGROÑO Maren Pico Penedo 11 2.054 186,727 210
24 19.816 NASTIC Jose Martinez Lopezosa 14 2.613 186,643 226
25 15.730 AL VICI/JUVENTUD Felipe Berruezo Pérez 1 186 186,000 186
26 21.342 AL VICI/JUVENTUD Ignasi Moles Armengou 13 2.415 185,769 233
27 9.569 SWEETRADE Eduardo Fernandez Viloria 14 2.599 185,643 210
28 9.570 SWEETRADE Jose M. Fernandez Viloria 12 2.204 183,667 221
29 19.883 NASTIC Fernando J. Lopez Garcia 14 2.565 183,214 222
30 16.451 COSTA AZAHAR Vicente Vivó Ramos 14 2.545 181,786 229
31 19.784 LOGROÑO Iban Canalda Crespo 6 1.088 181,333 217
32 21.268 NASTIC Cristobal Albert Villalta 14 2.538 181,286 234
33 21.345 AL VICI/JUVENTUD Jordi Ponsico Sabarich 14 2.514 179,571 229
34 1.261 CAPITAL "B" Juan M. Perez Navaroo 10 1.786 178,600 204
35 2.914 COMARCAL Manuel Lopez Enriquez 12 2.134 177,833 202
36 1.282 CAPITAL "B" Ruben Orche Rodriguez 13 2.301 177,000 231
37 4.678 NASTIC Gerard Moreno Castan 14 2.477 176,929 214
38 33.269 NASTIC Joan Albert Rione 14 2.459 175,643 211
39 8.247 COMARCAL Francisco Cruz Morales 12 2.100 175,000 234
40 18.184 CAPITAL "B" Fernando Muñoz Robles 9 1.549 172,111 192
41 19.786 LOGROÑO Guillermo Berganza Garcia 6 1.029 171,500 199
42 21.158 COMARCAL Arnau Faja Poo 13 2.223 171,000 203
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
43 29.170 COSTA AZAHAR Hector Espinosa Salvador 14 2.391 170,786 196
44 2.939 AL VICI/JUVENTUD Juan M. Albizuri Maximino 14 2.372 169,429 222
45 21.468 SWEETRADE Patrick Guerre 2 329 164,500 178
46 24.771 COSTA AZAHAR Juan F. Pendon Traver 14 2.261 161,500 199
47 15.155 COSTA AZAHAR Jose Franch de Dios 14 2.217 158,357 226
48 8.271 COMARCAL Iñaki de Erausquin Pedrerol 5 775 155,000 167