EQUIPOS



D. HONOR Masculina | 1ª masculina | 2ª masculina. | D. HONOR FEMENINA|

Para ver la clasificación de equipos, pincha aquí

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
DIVISION  HONOR MASCULINA
CUARTA JORNADA
CLASIFICACION INDIVIDUAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 15.570 CELTA Javier Moreno Orzaez 8 1.647 205,875 250
2 15.740 CELTA Francisco Rodríguez Suanzes 14 2.809 200,643 247
3 4.646 CELTA Serge Frouvelle 14 2.786 199,000 258
4 1.282 CAPITAL "A" Ruben Orche Rodriguez 10 1.952 195,200 253
5 15.159 ILICITANO Melvin Ocando Caballero 14 2.726 194,714 234
6 21.255 LEVANTE Jesús Gómez Sánchez 12 2.315 192,917 227
7 21.223 COSTABLANCA Pablo Maldonado Hunau 7 1.350 192,857 239
8 15.217 CAPITAL "A" William Medellín García 10 1.926 192,600 232
9 5.488 ILICITANO Erwin Pascual Potot 14 2.693 192,357 235
10 3.138 LEVANTE Daniel Fuertes Baltanas 12 2.298 191,500 243
11 3.134 LEVANTE Christian Racpan 12 2.298 191,500 242
12 29.208 LEVANTE Michael Machning 14 2.680 191,429 236
13 4.596 DIAGONAL Pierre-Luc Sánchez 12 2.291 190,917 217
14 27.974 CAPITAL "A" Juan P. Alonso Perla 14 2.664 190,286 235
15 21.157 CAPITAL "A" Jesús P. Ballesteros Marcos 12 2.258 188,167 247
16 3.136 LEVANTE Javier Rosado García 14 2.623 187,357 216
17 13.620 EL OLIVO J. Carlos Calva Andión 14 2.617 186,929 236
18 3.800 DIAGONAL José I. Estévez Ruiz de Cast. 14 2.608 186,286 226
19 3.647 CAPITAL "A" Pablo Rodríguez Suanzes 11 2.049 186,273 223
20 3.975 EL OLIVO Juan C. Ramonde Lorenzo 14 2.595 185,357 217
21 24.794 LEVANTE Oscar Soler Albert 12 2.206 183,833 220
22 20.784 DIAGONAL Marco V. Zazueta Barraza 14 2.573 183,786 239
23 4.340 EL OLIVO Raúl Jiménez Carrión 8 1.467 183,375 234
24 18.165 COSTABLANCA Salvador Rico Amorós 12 2.195 182,917 208
25 5.498 DIAGONAL Manuel Martínez Lloria 14 2.555 182,500 227
26 4.003 CELTA Cirilo Álvarez Cabaleiro 12 2.187 182,250 205
27 11.152 EL OLIVO Juan F. Puerta Zurita 8 1.457 182,125 220
28 4.020 CELTA Jesús Dacorte Gómez 5 910 182,000 204
29 3.951 CELTA Franciso Estevez Fernandez 14 2.543 181,643 218
30 3.781 COSTABLANCA Hugo Palomar Sanz 14 2.518 179,857 222
31 30.980 LEVANTE Andrés Fernández De La Fuente 8 1.436 179,500 194
32 3.475 CAPITAL "A" Adolfo Morla Martínez 8 1.434 179,250 190
33 26.696 EL OLIVO José Gude Bermúdez 14 2.498 178,429 223
34 18.067 ILICITANO Juan Marián Pérez 14 2.496 178,286 215
35 24.883 COSTABLANCA Manuel Priego Espejo 14 2.468 176,286 203
36 4.025 CELTA Víctor Rodríguez Castro 12 2.102 175,167 197
37 19.838 COSTABLANCA Manuel Pérez Puche 14 2.450 175,000 201
38 26.707 300 OVIEDO Jose R. Fernandez Fernandez 14 2.448 174,857 209
39 27.732 CAPITAL "A" Carlos Velasco López 7 1.221 174,429 203
40 3.082 ILICITANO Ferico Tatil Ugalino 14 2.436 174,000 222
41 15.032 DIAGONAL Francisco Hernández Espinosa 12 2.088 174,000 210
42 4.016 EL OLIVO Manuel López Novo 10 1.732 173,200 216
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
43 3.381 CAPITAL "A" José Barriopedro Garnacho 10 1.732 173,200 207
44 24.973 CAPITAL "A" Pablo Barriopedro Garnacho 2 346 173,000 190
45 18.061 COSTABLANCA Héctor Ferreyra Beltrán 7 1.205 172,143 205
46 32.600 300 OVIEDO Jesus Blanco Castaño 14 2.409 172,071 246
47 19.825 DIAGONAL Benito Boira Buisán 12 2.038 169,833 196
48 32.583 300 OVIEDO Jose A. Sánchez Cuesta 14 2.370 169,286 212
49 99.999 COSTABLANCA Sergio Jiménez González 6 992 165,333 178
50 24.807 EL OLIVO Pablo Hermosilla Rios 8 1.322 165,250 234
51 29.300 COSTABLANCA Joaquin Lopez Gracia 10 1.651 165,100 219
52 32.596 300 OVIEDO Manuel Alvarez Bada 14 2.308 164,857 210
53 18.106 DIAGONAL Ricardo Gallego Castillo 6 974 162,333 191
54 24.993 ILICITANO José R. Miralles García 14 2.266 161,857 202
55 13.651 300 OVIEDO Daniel Sanchez De Dios 14 2.251 160,786 196
56 3.849 EL OLIVO Juan J. Luna Aleixós 8 1.282 160,250 191
57 32.601 300 OVIEDO Francisco Lopez Jimenez 14 2.235 159,643 230
58 3.952 CELTA Víctor Rodríguez Acibeiro 5 793 158,600 180
59 19.871 ILICITANO Mark Castillo Ortega 4 626 156,500 181
60 21.226 ILICITANO Guillermo Marian 10 1.518 151,800 211

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
DIVISION  HONOR MASCULINA
CLASIFICACION INDIVIDUAL GENERAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 4.091 DIAGONAL Moisés Pérez Ibáñez 14 3.188 227,714 268
2 21.326 LEVANTE Thomas Dennechaud 24 5.445 226,875 290
3 15.570 CELTA Javier Moreno Orzaez 36 8.041 223,361 279
4 27.971 LEVANTE Manfred Zabel 18 3.924 218,000 299
5 15.740 CELTA Francisco Rodríguez Suanzes 56 12.068 215,500 277
6 5.488 ILICITANO Erwin Pascual Potot 55 11.698 212,691 289
7 4.020 CELTA Jesús Dacorte Gómez 19 4.030 212,105 247
8 4.646 CELTA Serge Frouvelle 56 11.856 211,714 276
9 16.131 300 OVIEDO Diego Sanchez De Dios 28 5.911 211,107 279
10 24.770 DIAGONAL John Magnus Johnsson 28 5.908 211,000 275
11 4.596 DIAGONAL Pierre-Luc Sánchez 40 8.415 210,375 268
12 4.340 EL OLIVO Raúl Jiménez Carrión 36 7.565 210,139 278
13 14.989 DIAGONAL Philippe André 32 6.722 210,063 280
14 4.597 ILICITANO Felipe Redondo Fabián 28 5.836 208,429 280
15 15.159 ILICITANO Melvin Ocando Caballero 56 11.654 208,107 250
16 29.208 LEVANTE Michael Machning 42 8.697 207,071 267
17 3.134 LEVANTE Christian Racpan 26 5.336 205,231 259
18 1.282 CAPITAL "A" Ruben Orche Rodriguez 24 4.920 205,000 278
19 13.620 EL OLIVO J. Carlos Calva Andión 56 11.477 204,946 266
20 20.784 DIAGONAL Marco V. Zazueta Barraza 56 11.424 204,000 259
21 3.975 EL OLIVO Juan C. Ramonde Lorenzo 56 11.361 202,875 269
22 27.974 CAPITAL "A" Juan P. Alonso Perla 54 10.877 201,426 267
23 3.138 LEVANTE Daniel Fuertes Baltanas 24 4.830 201,250 258
24 30.980 LEVANTE Andrés Fernández De La Fuente 38 7.595 199,868 278
25 3.136 LEVANTE Javier Rosado García 50 9.959 199,180 268
26 15.217 CAPITAL "A" William Medellín García 51 10.110 198,235 268
27 24.905 DIAGONAL Daniel Andreas Andersson 14 2.771 197,929 234
28 4.003 CELTA Cirilo Álvarez Cabaleiro 48 9.459 197,063 260
29 5.498 DIAGONAL Manuel Martínez Lloria 50 9.833 196,660 277
30 18.067 ILICITANO Juan Marián Pérez 53 10.384 195,925 276
31 21.223 COSTABLANCA Pablo Maldonado Hunau 32 6.255 195,469 259
32 21.157 CAPITAL "A" Jesús P. Ballesteros Marcos 50 9.760 195,200 267
33 24.794 LEVANTE Oscar Soler Albert 40 7.791 194,775 255
34 3.800 DIAGONAL José I. Estévez Ruiz de Cast. 52 10.088 194,000 244
35 21.255 LEVANTE Jesús Gómez Sánchez 46 8.883 193,109 279
36 4.016 EL OLIVO Manuel López Novo 45 8.667 192,600 250
37 18.165 COSTABLANCA Salvador Rico Amorós 44 8.435 191,705 247
38 4.025 CELTA Víctor Rodríguez Castro 45 8.579 190,644 278
39 32.594 300 OVIEDO Javier Tarrio Aladro 42 7.989 190,214 248
40 27.732 CAPITAL "A" Carlos Velasco López 41 7.782 189,805 255
41 11.152 EL OLIVO Juan F. Puerta Zurita 31 5.881 189,710 246
42 3.475 CAPITAL "A" Adolfo Morla Martínez 41 7.765 189,390 237
POS LIC. CLUB JUGADOR PART BOLOS PROMEDIO MAX PART
43 3.948 CELTA Guillermo Maceira Pérez 14 2.650 189,286 242
44 19.871 ILICITANO Mark Castillo Ortega 43 8.132 189,116 245
45 3.082 ILICITANO Ferico Tatil Ugalino 40 7.562 189,050 258
46 14.979 COSTABLANCA Jose Muñoz Andres 8 1.507 188,375 223
47 3.951 CELTA Franciso Estevez Fernandez 40 7.529 188,225 226
48 32.600 300 OVIEDO Jesus Blanco Castaño 42 7.895 187,976 253
49 3.952 CELTA Víctor Rodríguez Acibeiro 22 4.129 187,682 258
50 24.883 COSTABLANCA Manuel Priego Espejo 40 7.507 187,675 236
51 18.061 COSTABLANCA Héctor Ferreyra Beltrán 35 6.534 186,686 236
52 21.616 LEVANTE José Luis Uralde Domingo 28 5.211 186,107 252
53 99.999 COSTABLANCA Sergio Jiménez González 28 5.207 185,964 278
54 32.583 300 OVIEDO Jose A. Sánchez Cuesta 56 10.334 184,536 254
55 24.973 CAPITAL "A" Pablo Barriopedro Garnacho 8 1.476 184,500 212
56 26.696 EL OLIVO José Gude Bermúdez 46 8.484 184,435 268
57 13.651 300 OVIEDO Daniel Sanchez De Dios 56 10.324 184,357 245
58 19.838 COSTABLANCA Manuel Pérez Puche 54 9.920 183,704 237
59 xxx 300 OVIEDO Manuel Blanco Castaño 14 2.567 183,357 210
60 15.032 DIAGONAL Francisco Hernández Espinosa 24 4.400 183,333 268
61 3.647 CAPITAL "A" Pablo Rodríguez Suanzes 43 7.881 183,279 256
62 26.707 300 OVIEDO Jose R. Fernandez Fernandez 50 9.121 182,420 276
63 3.443 EL OLIVO José A. Mendoza Brito 6 1.094 182,333 214
64 0 COSTABLANCA Jose Hernandez Lledo 5 906 181,200 198
65 3.620 COSTABLANCA Kenneth Park 7 1.266 180,857 224
66 3.781 COSTABLANCA Hugo Palomar Sanz 35 6.328 180,800 225
67 3.849 EL OLIVO Juan J. Luna Aleixós 31 5.540 178,710 234
68 24.807 EL OLIVO Pablo Hermosilla Rios 29 5.181 178,655 234
69 24.993 ILICITANO José R. Miralles García 34 6.059 178,206 278
70 3.641 COSTABLANCA Ivan Lopez Perez 14 2.480 177,143 203
71 3.381 CAPITAL "A" José Barriopedro Garnacho 24 4.228 176,167 258
72 16.461 ILICITANO Antonio Berenguer Sepulcre 3 526 175,333 192
73 32.596 300 OVIEDO Manuel Alvarez Bada 28 4.880 174,286 238
74 19.825 DIAGONAL Benito Boira Buisán 20 3.461 173,050 230
75 29.300 COSTABLANCA Joaquin Lopez Gracia 34 5.776 169,882 219
76 21.226 ILICITANO Guillermo Marian 24 4.053 168,875 219
77 32.601 300 OVIEDO Francisco Lopez Jimenez 20 3.270 163,500 230
78 18.106 DIAGONAL Ricardo Gallego Castillo 6 974 162,333 191