EQUIPOS



D. HONOR Masculina | 1ª masculina | 2ª masculina. | D. HONOR FEMENINA |

 

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
DIVISION  HONOR FEMENINA
CUARTA JORNADA
RESULTADOS 5º ENFRENTAMIENTO
EQUIPO PTS BOLOS PROMD EQUIPO PTS  BOLOS  PROMD
ILICITANO 8 1.331 166,375 ORIENTAL 2 1.268 158,500
FLECHA 1 2 954 159,000 CAPITAL "A" 8 1.353 169,125
EUROBOWLING 2 1.357 169,625 LEVANTE 8 1.456 182,000
                   
MAXIMA PARTIDA EQUIPOS CAPITAL "A" 819 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (2 PART.) CAPITAL "A" 1.557 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (40 PART.) CAPITAL "A" 7.568 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (TOTAL PART.) LEVANTE 28.806 Bolos
                   
CLASIFICACION DEFINITIVA POR EQUIPOS
POS EQUIPOS PTS CON BOLOS PART PROMEDIO MAXP MAXS PTS TOT
1 LEVANTE 38 7.272 40 181,800 772 1.481 163
2 CAPITAL "A" 37 6.988 40 174,700 755 1.451 133
3 ILICITANO 32 6.637 40 165,925 731 1.353 117
4 ORIENTAL 20 6.294 40 157,350 695 1.328 73
5 EUROBOWLING 15 6.406 40 160,150 684 1.357 70
6 FLECHA 1 8 4.705 30 156,833 537 975 44

 

Individual

DIVISION  HONOR FEMENINA
10-04-2010 MADRID
CLASIFICACION INDIVIDUAL 4ª JORNADA
POS LICENCIA CLUB JUGADORA PARTIDAS BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 2.565 ILICITANO Dulce Fernández Rodríguez 6 1.125 187,500 233
2 18.181 CAPITAL "A" Virginia Esteban Alonso 10 1.865 186,500 214
3 18.255 LEVANTE Alicia Molla Moya 10 1.862 186,200 222
4 15.809 CAPITAL "A" Eba Carrera Ramirez 10 1.837 183,700 215
5 3.929 LEVANTE Milagros Albert Porta 6 1.097 182,833 195
6 3.865 ILICITANO Alejandra Sandoval Vázquez 8 1.457 182,125 211
7 24.906 LEVANTE Cristina Más Lázaro 10 1.818 181,800 222
8 3.841 LEVANTE Dolores Esteve Martínez 8 1.440 180,000 193
9 28.183 EUROBOWLING Lesley Gamblen 10 1.784 178,400 224
10 26.730 ORIENTAL Sara Del Olmo De la Fuente 10 1.781 178,100 226
11 15.269 CAPITAL "A" Carmen Romero Barnet 10 1.779 177,900 193
12 3.401 LEVANTE Mª Paz Ferrándis Vega 6 1.055 175,833 201
13 14.953 ILICITANO Catherine Pascual Potot 8 1.361 170,125 207
14 14.965 ILICITANO Buenaventura Ruiz Carrascosa 8 1.319 164,875 216
15 29.204 FLECHA 1 Ana M. Delgado Serrano 10 1.635 163,500 194
16 5.494 ILICITANO Estrella Pascual Potot 2 321 160,500 177
17 26.438 EUROBOWLING Inga Soderstrom 7 1.114 159,143 183
18 5.850 ORIENTAL Nuria Sánchez Lago 10 1.586 158,600 190
19 27.389 EUROBOWLING Marion Haynes 10 1.582 158,200 191
20 3.957 ORIENTAL Margarita Quintas Rodríguez 10 1.568 156,800 175
21 2.876 FLECHA 1 M Carmen Gonzalez Benedito 10 1.555 155,500 184
22 24.749 CAPITAL "A" Amparo San Segundo Brañas 6 922 153,667 196
23 26.693 EUROBOWLING Mirja Hakonen 6 910 151,667 194
24 3.092 FLECHA 1 Pilar Franco March 10 1.515 151,500 199
25 15.951 CAPITAL "A" Teresa Barriopedro Franco 4 585 146,250 181
26 26.692 EUROBOWLING Pirjo Koski 7 1.016 145,143 162
27 21.410 ORIENTAL Lucia Cerqueira Castro 10 1.359 135,900 192
28 3.840 ILICITANO Asunción Segura Pastor 8 1.054 131,750 176

 

XXIV  LIGA NACIONAL BOWLING
DIVISION  HONOR FEMENINA
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
POS LICENCIA CLUB JUGADORA PT BOLOS PROMEDIO P MAX
1 24.906 LEVANTE Cristina Más Lázaro 40 7.541 188,525 246
2 3.865 ILICITANO Alejandra Sandoval Vázquez 34 6.409 188,500 258
3 15.809 CAPITAL "A" Eba Carrera Ramirez 28 5.275 188,393 235
4 26.677 ORIENTAL M. Angeles Sanchez Montero 10 1.850 185,000 224
5 18.255 LEVANTE Alicia Molla Moya 34 6.289 184,971 243
6 2.565 ILICITANO Dulce Fernández Rodríguez 32 5.878 183,688 233
7 18.181 CAPITAL "A" Virginia Esteban Alonso 38 6.952 182,947 216
8 15.269 CAPITAL "A" Carmen Romero Barnet 28 5.084 181,571 224
9 26.730 ORIENTAL Sara Del Olmo De la Fuente 20 3.597 179,850 237
10 28.183 EUROBOWLING Lesley Gamblen 39 6.954 178,308 227
11 3.929 LEVANTE Milagros Albert Porta 32 5.675 177,344 215
12 24.863 LEVANTE Maria Cuerda del Castillo 22 3.822 173,727 223
13 3.841 LEVANTE Dolores Esteve Martínez 18 3.120 173,333 212
14 24.749 CAPITAL "A" Amparo San Segundo Brañas 34 5.877 172,853 225
15 3.401 LEVANTE Mª Paz Ferrándis Vega 14 2.359 168,500 204
16 0 CAPITAL "A" Isabel Alario Lagranja 2 335 167,500 188
17 3.958 ORIENTAL Pilar R. González de Araujo 4 669 167,250 185
18 14.965 ILICITANO Buenaventura Ruiz Carrascosa 30 4.979 165,967 216
19 26.692 EUROBOWLING Pirjo Koski 35 5.781 165,171 215
20 29.204 FLECHA 1 Ana M. Delgado Serrano 39 6.378 163,538 223
21 5.850 ORIENTAL Nuria Sánchez Lago 40 6.510 162,750 220
22 14.953 ILICITANO Catherine Pascual Potot 18 2.926 162,556 207
23 3.957 ORIENTAL Margarita Quintas Rodríguez 36 5.825 161,806 222
24 27.389 EUROBOWLING Marion Haynes 34 5.467 160,794 198
25 1.698 ORIENTAL Laura Mosquera Perez 10 1.597 159,700 193
26 3.480 CAPITAL "A" Beatriz Garrido Del Olmo 9 1.423 158,111 199
27 5.494 ILICITANO Estrella Pascual Potot 14 2.213 158,071 180
28 xxxxx CAPITAL "A" Patricia Tarin Parreño 8 1.257 157,125 203
29 8.283 FLECHA 1 M Luisa Sanz Asensio 27 4.173 154,556 215
30 26.438 EUROBOWLING Inga Soderstrom 22 3.396 154,364 189
31 26.693 EUROBOWLING Mirja Hakonen 30 4.533 151,100 207
32 15.951 CAPITAL "A" Teresa Barriopedro Franco 13 1.947 149,769 188
33 2.876 FLECHA 1 M Carmen Gonzalez Benedito 38 5.664 149,053 193
34 3.092 FLECHA 1 Pilar Franco March 40 5.961 149,025 201
35 30.200 FLECHA 1 Monica Beltran Rivera 6 893 148,833 194
36 3.840 ILICITANO Asunción Segura Pastor 32 4.461 139,406 181
37 21.410 ORIENTAL Lucia Cerqueira Castro 20 2.652 132,600 192
38 24.809 ORIENTAL Francisca Gordillo Rendon 20 2.485 124,250 169
39
RECORDS INDIVIDUALES
MAXIMA PARTIDA INDIVIDUAL
ILICITANO Alejandra Sandoval Vázquez 258 Bolos
MAXIMA SERIE INDIVIDUAL (2 PARTIDAS)
ILICITANO Alejandra Sandoval Vázquez 451 Bolos
MAXIMA SERIE INDIVIDUAL (10 PARTIDAS)
CAPITAL "A" Eba Carrera Ramirez 1.997 Bolos
MAXIMA SERIE INDIVIDUAL (TOTAL PARTIDAS)
LEVANTE Cristina Más Lázaro 7.541 Bolos

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________